2016/03/16の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
8.8
℃
最低
-2.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00〜19:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鉄骨番長 | パニックロック | トンデミーナ | レッドタワー | クール・ジャッパーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 140 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | 160 | 130 | 110 | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
10:15 | 30 | 200 | 170 | 140 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
10:45 | 30 | 200 | 170 | 180 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | - |
11:15 | 80 | 200 | 170 | 180 | 70 | 50 | 30 | 30 | 70 | 30 | 40 | 50 | 30 |
11:45 | 170 | 220 | 170 | 160 | 70 | 50 | 30 | 30 | 70 | 30 | 40 | 50 | 30 |
12:15 | 180 | 220 | 170 | 150 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 50 | 50 | 30 |
12:45 | 80 | 220 | 170 | 140 | 100 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 50 | 50 | 30 |
13:15 | 110 | 200 | 170 | 140 | 100 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 50 | 50 | 30 |
13:45 | 110 | 200 | 170 | 140 | 100 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 50 | 30 |
14:15 | 110 | 200 | 170 | 140 | 100 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 50 | 30 |
14:45 | 110 | 190 | 170 | 150 | 100 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:15 | 120 | 190 | 170 | 150 | 80 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 120 | 170 | 180 | 150 | 80 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 110 | 160 | - | 150 | 80 | 50 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 | 40 | 30 |
16:45 | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 | 50 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | 50 | 60 | 40 | - | 30 | 40 | - | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | 50 | 60 | - | - | 30 | 40 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鉄骨番長
パニックロック
トンデミーナ
レッドタワー
クール・ジャッパーン
混雑 カレンダー 2016/03
混雑予想 カレンダー 2016/03
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
休日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |