2016/03/13の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
6.7
℃
最低
-1.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00〜18:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鉄骨番長 | レッドタワー | パニックロック | トンデミーナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 130 | 70 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
9:45 | 140 | 150 | 140 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
10:15 | 100 | 170 | 160 | - | 30 | 60 | 30 | - | 30 | - | - | - |
10:45 | 40 | 170 | 180 | - | 50 | 50 | 30 | - | 40 | - | 30 | 40 |
11:15 | 60 | 170 | 130 | 60 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | - | 30 | 40 |
11:45 | 130 | 160 | 120 | 90 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | - | 30 | 40 |
12:15 | 60 | 140 | 120 | 90 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | - | 30 | 40 |
12:45 | 80 | 120 | 110 | 90 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 150 | 100 | 110 | 90 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 80 | 100 | 110 | 90 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 160 | 100 | 110 | 90 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 160 | 100 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 100 | 100 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 110 | 100 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 70 | 90 | 90 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 70 | 70 | 90 | 50 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 90 | 70 | 70 | 50 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
17:45 | 80 | 70 | 70 | 50 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鉄骨番長
レッドタワー
パニックロック
トンデミーナ
混雑 カレンダー 2016/03
混雑予想 カレンダー 2016/03
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
休日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |