2015/03/07の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
弱雨
最高
2.9
℃
最低
-0.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00〜19:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | 最恐戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞 | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | 70 | - | 60 | - |
9:45 | - | - | - | - | - | 70 | - | 100 | - |
10:15 | - | - | 80 | 90 | - | 80 | 60 | 50 | - |
10:45 | 90 | - | 80 | 80 | - | 50 | 40 | 40 | - |
11:15 | 90 | - | 70 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 90 | - | 70 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 90 | 30 | 70 | 30 | 40 | 40 | 30 | - | 30 |
12:45 | 60 | 40 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 30 |
13:15 | 60 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 30 |
13:45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 |
14:15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 |
14:45 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
15:15 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
17:15 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | 40 | 30 |
17:45 | 50 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 30 |
18:15 | 50 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - |
18:45 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
最恐戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
混雑 カレンダー 2015/03
混雑予想 カレンダー 2015/03
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
春分の日
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |