2015/03/31の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
19.2
℃
最低
3.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
8:30〜20:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | 最恐戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞 | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | パニックロック | トンデミーナ | レッドタワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 90 | 80 | 90 | 30 | 80 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
9:45 | 130 | 140 | 110 | 30 | 100 | 30 | - | 50 | 30 | - | 30 | - | - |
10:15 | 130 | 140 | 130 | 40 | 120 | 30 | 80 | 50 | 60 | - | 30 | - | - |
10:45 | 150 | 140 | 130 | 70 | 120 | 30 | 80 | 50 | 80 | - | 30 | - | - |
11:15 | 170 | 140 | 140 | 90 | 110 | 60 | 90 | 50 | 80 | - | 30 | 50 | - |
11:45 | 170 | 140 | 140 | 100 | 110 | 80 | 100 | 50 | 100 | - | 30 | 50 | - |
12:15 | 160 | 150 | 140 | 110 | 100 | 90 | 100 | 50 | 100 | - | 30 | 50 | - |
12:45 | 130 | 150 | 140 | 120 | 100 | 90 | 100 | 50 | 100 | - | 30 | 40 | - |
13:15 | 130 | 150 | 140 | 150 | 100 | 90 | 100 | 60 | 100 | 40 | 30 | 40 | - |
13:45 | 130 | 170 | 140 | 170 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 40 | 30 | 40 | - |
14:15 | 130 | 170 | 140 | 160 | 190 | 100 | 100 | 60 | 100 | 40 | 30 | 40 | - |
14:45 | 160 | 140 | 140 | 150 | 170 | 110 | 100 | 60 | 120 | 40 | 30 | 40 | - |
15:15 | 150 | 140 | 150 | 150 | 170 | 110 | 100 | 60 | 100 | 40 | 30 | 50 | - |
15:45 | 150 | 140 | 130 | - | 120 | 110 | 100 | 60 | 100 | 40 | 30 | 50 | - |
16:15 | 150 | 110 | 110 | - | 120 | 90 | 100 | 60 | 100 | 40 | 30 | 50 | - |
16:45 | 110 | 110 | 110 | - | 120 | 90 | - | 60 | 80 | 60 | 30 | 50 | - |
17:15 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | 60 | 80 | 60 | 30 | 40 | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 30 | 40 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
最恐戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
パニックロック
トンデミーナ
レッドタワー
混雑 カレンダー 2015/03
混雑予想 カレンダー 2015/03
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
春分の日
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |