2024/06/06等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
曇
最高
25
℃
[-1]
最低
18
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
26.2
℃
最低
17.6
℃
营业时间
富士急ハイランド
10:00-21:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 惊险水上飞船 | 空中脚踏车 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 闪亮之星摩天轮 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 托马斯寻宝大冒险 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 跳跃温斯顿 | 尼亚和动物过山车 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 魔法咖啡杯 | 幻影剧院 | 托马斯小火车天地 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 托马斯欢笑摩天轮 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 100 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 30 | 90 | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:45 | 50 | 90 | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
12:15 | 50 | 80 | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:45 | 50 | 60 | 40 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 50 | 80 | 40 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 50 | 90 | 40 | - | 20 | - | 10 | - | - | 40 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:15 | 40 | 100 | 40 | 10 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 40 | 100 | 40 | 10 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
15:15 | 40 | - | 40 | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
15:45 | 40 | - | 40 | 10 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋转飞行机
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
惊险水上飞船
空中脚踏车
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
闪亮之星摩天轮
淑辰哈罗德的天空巡逻队
托马斯寻宝大冒险
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
跳跃温斯顿
尼亚和动物过山车
立体迷宫-托马斯马戏团
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
魔法咖啡杯
幻影剧院
托马斯小火车天地
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
托马斯欢笑摩天轮
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
拥挤 日历 2024/06
拥挤预测 日历 2024/06
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
届く強い日差し 紫外線対策を