2024/06/15等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
雨時々曇
最高
30
℃
[-2]
最低
23
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
30.6
℃
最低
21.5
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
35分
最大 等待时间
85 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 進撃の巨人THE RIDE | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 尖叫大摆钟 | 空中脚踏车 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 托马斯寻宝大冒险 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 尼亚和动物过山车 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 跳跃温斯顿 | 托马斯欢笑摩天轮 | 魔法咖啡杯 | 幻影剧院 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 托马斯小火车天地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 30 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 30 | 80 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 60 | 90 | 60 | 30 | - | 30 | 10 | 40 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
進撃の巨人THE RIDE
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
尖叫大摆钟
空中脚踏车
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
托马斯寻宝大冒险
立体迷宫-托马斯马戏团
尼亚和动物过山车
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
跳跃温斯顿
托马斯欢笑摩天轮
魔法咖啡杯
幻影剧院
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
托马斯小火车天地
拥挤 日历 2024/06
拥挤预测 日历 2024/06
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
空の変化と蒸し暑さに注意