2024/04/25等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴
最高
23
℃
[0]
最低
15
℃
[-3]
実際の天気
晴
最高
23.5
℃
最低
14.7
℃
营业时间
富士急ハイランド
10:00-21:00
拥挤 信息
平均等待时间
17分钟
最大 等待时间
- 11:17
- 11:22
- 11:26
- 11:31
- 11:36
- 11:40
- 11:40
- 11:45
- 11:50
- 11:55
- 11:59
- 12:04
- 12:09
- 12:13
- 12:18
- 12:23
- 12:27
- 12:32
- 12:37
- 12:41
- 12:46
- 12:51
- 12:55
- 13:00
- 13:05
- 13:09
- 13:14
- 13:19
- 13:23
- 13:28
- 13:33
- 13:37
- 13:42
- 13:47
- 13:51
- 13:56
- 14:01
- 14:05
- 14:10
- 14:15
- 14:19
- 14:24
- 14:29
- 14:33
- 14:38
- 14:43
- 14:47
- 14:52
- 14:57
- 15:01
- 15:06
- 15:11
- 15:16
- 15:20
- 15:25
- 15:30
拥挤等级
拥挤预测
平均 等待时间
19分
最大 等待时间
80 分钟
拥挤等级
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 惊险水上飞船 | 尖叫大摆钟 | 空中脚踏车 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 托马斯与培西的列车旅行 | 闪亮之星摩天轮 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 大家来旋转 | 托马斯寻宝大冒险 | 跳跃温斯顿 | 尼亚和动物过山车 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | GO!GO! 布斯卓 | 忍道馆 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 托马斯欢笑摩天轮 | 魔法咖啡杯 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 幻影剧院 | 托马斯小火车天地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 50 | 60 | 20 | 40 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 60 | 70 | 40 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 70 | 60 | 60 | 40 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 70 | 60 | 60 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 70 | 60 | 50 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 70 | 60 | 40 | 50 | - | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 70 | 60 | 40 | 50 | - | 10 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | 70 | 50 | 40 | 50 | - | 10 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | - | 50 | 40 | 50 | - | 10 | 30 | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | 40 | 40 | - | - | 30 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋转飞行机
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
惊险水上飞船
尖叫大摆钟
空中脚踏车
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
托马斯与培西的列车旅行
闪亮之星摩天轮
淑辰哈罗德的天空巡逻队
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
大家来旋转
托马斯寻宝大冒险
跳跃温斯顿
尼亚和动物过山车
立体迷宫-托马斯马戏团
GO!GO! 布斯卓
忍道馆
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
托马斯欢笑摩天轮
魔法咖啡杯
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
幻影剧院
托马斯小火车天地
拥挤 日历 2024/04
拥挤预测 日历 2024/04
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
段々と雲が目立ちにわか雨が心配