2024/03/18等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴
最高
12
℃
[-3]
最低
7
℃
[-4]
実際の天気
晴
最高
12.2
℃
最低
4.9
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
48分
最大 等待时间
110 分钟
拥挤等级
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待时间 桌子
时间 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 進撃の巨人THE RIDE | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 惊险水上飞船 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 空中脚踏车 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 大家来旋转 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 托马斯寻宝大冒险 | 忍道馆 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 跳跃温斯顿 | 尼亚和动物过山车 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 幻影剧院 | 托马斯欢笑摩天轮 | 托马斯小火车天地 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 魔法咖啡杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 210 | 150 | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 230 | 230 | 50 | - | - | - | - | 60 | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 210 | 230 | 60 | - | - | - | - | 70 | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 200 | 200 | 70 | - | - | - | - | 120 | 30 | - | 10 | - | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | 200 | 200 | 70 | - | - | - | 120 | 100 | 30 | - | 10 | - | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 200 | 200 | 80 | - | - | - | - | 90 | 30 | - | 10 | - | 10 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 200 | 220 | 80 | - | - | - | - | 80 | 30 | - | 10 | - | 10 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 200 | 220 | 80 | - | - | - | - | 120 | 30 | - | 10 | - | 10 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 200 | 200 | 70 | - | - | - | - | 100 | 30 | - | 10 | - | 30 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 200 | 200 | 80 | - | - | - | - | 120 | 30 | - | 10 | - | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 200 | 200 | 80 | 90 | - | - | - | 90 | 40 | - | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 200 | 200 | 80 | - | - | - | - | 100 | 40 | - | 10 | - | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 170 | 200 | 70 | - | - | - | - | 100 | 20 | - | 10 | - | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 170 | 180 | 70 | - | - | - | - | 110 | - | - | 10 | - | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 130 | 130 | 50 | 70 | 70 | 40 | - | 70 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 130 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | 100 | 100 | 30 | - | 70 | 20 | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | 100 | 100 | 20 | - | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:45 | - | - | 20 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
19:15 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
進撃の巨人THE RIDE
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
惊险水上飞船
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
空中脚踏车
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
大家来旋转
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
托马斯寻宝大冒险
忍道馆
立体迷宫-托马斯马戏团
跳跃温斯顿
尼亚和动物过山车
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
幻影剧院
托马斯欢笑摩天轮
托马斯小火车天地
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
魔法咖啡杯
拥挤 日历 2024/03
拥挤预测 日历 2024/03
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
桜の生長は足踏み 花粉対策を