2024/12/16等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴
最高
13
℃
[+3]
最低
7
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
12.3
℃
最低
5
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
25分
最大 等待时间
175 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 空中脚踏车 | 旋转秋千 | トーマスのバブリースプラッシュ | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | 托马斯寻宝大冒险 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 跳跃温斯顿 | 尼亚和动物过山车 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 魔法咖啡杯 | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影剧院 | 托马斯欢笑摩天轮 | 托马斯小火车天地 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 40 | 40 | - | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
11:15 | 40 | 40 | 80 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
11:45 | 40 | 40 | 60 | 30 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 40 | 40 | 60 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 40 | 30 | 50 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 40 | 20 | 50 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 40 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 40 | 20 | 60 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 40 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 50 | 30 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 60 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 40 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
16:15 | - | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋转飞行机
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
空中脚踏车
旋转秋千
トーマスのバブリースプラッシュ
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
托马斯寻宝大冒险
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
跳跃温斯顿
尼亚和动物过山车
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
魔法咖啡杯
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
幻影剧院
托马斯欢笑摩天轮
托马斯小火车天地
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
拥挤 日历 2024/12
拥挤预测 日历 2024/12
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
日差し優勢 空気は冷たい