2024/12/16の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
13
℃
[+3]
最低
7
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
12.3
℃
最低
5
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
25分
最大 待ち時間
175 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | ティーカップ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 40 | 40 | - | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
11:15 | 40 | 40 | 80 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
11:45 | 40 | 40 | 60 | 30 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:15 | 40 | 40 | 60 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:45 | 40 | 30 | 50 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 40 | 20 | 50 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 40 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 40 | 20 | 60 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 40 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 50 | 30 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 60 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 40 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
16:15 | - | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ニアとアニマルコースター
ホッピング ウィンストン
GO!GO!バルストロード
いたずらクランキー
幻影劇場
トーマスとダンシングパーティー
ティーカップ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
トーマスのハッピースマイル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/12
混雑予想 カレンダー 2024/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し優勢 空気は冷たい