2024/11/18等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴時々曇
最高
18
℃
[-5]
最低
14
℃
[-3]
実際の天気
晴
最高
17.7
℃
最低
8.7
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-21:00
拥挤 信息
平均等待时间
23分钟
最大 等待时间
- 0:04
- 0:09
- 0:13
- 0:18
- 0:23
- 0:27
- 0:32
- 0:36
- 0:41
- 0:45
- 0:50
- 0:54
- 0:59
- 1:03
- 1:08
- 1:12
- 1:17
- 1:21
- 1:26
- 1:30
- 1:35
- 1:39
- 1:44
- 1:48
- 1:53
- 1:57
- 2:02
- 2:06
- 2:11
- 2:15
- 2:20
- 2:24
- 2:29
- 2:33
- 2:38
- 2:42
- 2:47
- 2:51
- 2:56
- 3:00
- 3:05
- 3:09
- 3:14
- 3:23
- 3:28
- 3:32
- 3:37
- 3:46
- 3:50
- 3:55
- 3:59
- 4:04
- 4:13
- 4:17
- 4:22
- 4:26
- 4:31
- 4:35
- 4:40
- 4:45
- 4:49
- 4:54
- 4:58
- 5:07
- 5:12
- 5:16
- 5:21
- 5:25
- 5:30
- 5:34
- 5:43
- 5:48
- 5:52
- 5:57
- 6:01
- 6:06
- 6:10
- 6:15
- 6:19
- 6:24
- 6:28
- 6:33
- 6:38
- 6:42
- 6:47
- 6:51
- 6:56
- 7:00
- 7:05
- 7:09
- 7:14
- 7:18
- 7:23
- 7:27
- 7:36
- 7:41
- 7:45
- 7:50
- 8:04
- 8:08
- 8:13
- 8:17
- 8:22
拥挤等级
拥挤预测
平均 等待时间
42分
最大 等待时间
125 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | Fujiyama- 过山车之王 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 托马斯与培西的列车旅行 | トーマスのバブリースプラッシュ | 闪亮之星摩天轮 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 托马斯寻宝大冒险 | 跳跃温斯顿 | 克兰奇起降机 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 尼亚和动物过山车 | GO!GO! 布斯卓 | 托马斯小火车天地 | 魔法咖啡杯 | 幻影剧院 | トーマスとダンシングパーティー | 托马斯欢笑摩天轮 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 40 | 30 | 10 | 30 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 30 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 60 | 50 | 50 | 10 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 70 | 60 | 20 | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 50 | 70 | 50 | 40 | 30 | 60 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 50 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 40 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:15 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 40 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 70 | 40 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 60 | 40 | 20 | 20 | 60 | 40 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 60 | 40 | 20 | 20 | - | 30 | 40 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 40 | - | - | 20 | 30 | - | 20 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
Fujiyama- 过山车之王
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋转飞行机
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
托马斯与培西的列车旅行
トーマスのバブリースプラッシュ
闪亮之星摩天轮
淑辰哈罗德的天空巡逻队
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
托马斯寻宝大冒险
跳跃温斯顿
克兰奇起降机
立体迷宫-托马斯马戏团
尼亚和动物过山车
GO!GO! 布斯卓
托马斯小火车天地
魔法咖啡杯
幻影剧院
トーマスとダンシングパーティー
托马斯欢笑摩天轮
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
拥挤 日历 2024/11
拥挤预测 日历 2024/11
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
段々と日差し届く 防寒必須