2024/11/13等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴
最高
22
℃
[+1]
最低
15
℃
[+2]
実際の天気
晴
最高
21.9
℃
最低
13.9
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-21:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
39分
最大 等待时间
115 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 铁骨番长-空中秋千 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 托马斯与培西的列车旅行 | 闪亮之星摩天轮 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | トーマスのバブリースプラッシュ | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 托马斯寻宝大冒险 | 尼亚和动物过山车 | 跳跃温斯顿 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 幻影剧院 | 魔法咖啡杯 | 托马斯欢笑摩天轮 | 托马斯小火车天地 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 20 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 70 | 50 | 10 | 30 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 40 | 60 | 50 | - | 30 | 50 | - | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | 60 | - | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 50 | 40 | 20 | 30 | 60 | - | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | 60 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | 80 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 60 | 40 | - | 30 | 80 | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 50 | 60 | 40 | - | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 50 | 60 | 40 | - | 30 | 80 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 50 | 60 | 40 | - | 30 | 110 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | 60 | 60 | 40 | - | 20 | 110 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 70 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 50 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
铁骨番长-空中秋千
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋转飞行机
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
托马斯与培西的列车旅行
闪亮之星摩天轮
淑辰哈罗德的天空巡逻队
トーマスのバブリースプラッシュ
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
托马斯寻宝大冒险
尼亚和动物过山车
跳跃温斯顿
立体迷宫-托马斯马戏团
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
幻影剧院
魔法咖啡杯
托马斯欢笑摩天轮
托马斯小火车天地
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
拥挤 日历 2024/11
拥挤预测 日历 2024/11
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
にわか雨の可能性 過ごしやすい