2023/05/03等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
曇時々晴
最高
21
℃
最低
5
℃
実際の天気
晴
最高
21.7
℃
最低
2.8
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00〜21:00
暂停信息
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
44分
最大 等待时间
70 分钟
拥挤等级
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | ロックンロールダンカン | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 惊险水上飞船 | 空中脚踏车 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 闪亮之星摩天轮 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 托马斯寻宝大冒险 | 大家来旋转 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 忍道馆 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 跳跃温斯顿 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 托马斯小火车天地 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 幻影剧院 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 托马斯欢笑摩天轮 | 魔法咖啡杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 60 | 50 | 80 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 |
9:45 | 70 | 80 | 90 | 40 | - | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 |
10:15 | 80 | 100 | 90 | 70 | - | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 |
10:45 | 110 | 100 | 110 | 70 | 20 | 70 | 60 | 40 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 |
11:15 | 110 | 100 | 110 | 70 | 20 | 80 | 60 | 40 | 30 | 10 | 50 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 |
11:45 | 140 | 100 | 110 | 70 | - | 80 | 60 | 90 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 |
12:15 | 140 | 100 | 100 | 80 | - | 80 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 |
12:45 | 140 | 140 | 100 | 80 | - | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 |
13:15 | 140 | 120 | 90 | 90 | - | 80 | 90 | 50 | 40 | 50 | 60 | 40 | 30 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | 60 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 |
13:45 | 140 | 140 | 120 | 90 | - | 80 | 90 | - | 40 | 30 | 60 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 |
14:15 | 140 | 170 | 120 | 60 | - | 90 | 90 | - | 50 | 40 | 60 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 |
14:45 | 150 | 170 | 120 | 120 | - | 90 | 90 | - | 50 | 40 | 60 | 40 | 50 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 |
15:15 | 160 | 170 | 140 | 130 | - | 100 | 90 | - | 60 | 40 | 60 | 80 | 50 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 |
15:45 | 160 | 170 | 140 | 130 | - | 100 | 90 | - | 60 | 40 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 |
16:15 | 160 | 130 | 140 | 130 | - | 100 | 90 | - | 60 | 40 | 60 | 40 | 50 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
16:45 | 160 | 110 | 110 | 90 | - | 90 | 90 | - | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
17:15 | 160 | 110 | 100 | 80 | - | 90 | 80 | - | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
17:45 | 130 | 110 | 100 | 70 | - | 90 | 80 | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 40 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
18:15 | - | 110 | 90 | 60 | - | 90 | - | 60 | 30 | - | 20 | 20 | 40 | - | - | 10 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 |
18:45 | - | 110 | 80 | 40 | - | 50 | - | 50 | 30 | - | - | 20 | 30 | - | - | 10 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 |
19:15 | - | 90 | 70 | 40 | - | 50 | - | 50 | 30 | - | - | 20 | 30 | - | - | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 |
19:45 | - | 60 | 70 | 40 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | 20 | 30 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 |
20:15 | - | 50 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
20:45 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
ロックンロールダンカン
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
惊险水上飞船
空中脚踏车
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
闪亮之星摩天轮
淑辰哈罗德的天空巡逻队
托马斯寻宝大冒险
大家来旋转
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
忍道馆
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
跳跃温斯顿
立体迷宫-托马斯马戏团
托马斯小火车天地
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
幻影剧院
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
托马斯欢笑摩天轮
魔法咖啡杯
拥挤 日历 2023/05
拥挤预测 日历 2023/05
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |