2023/05/11等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴時々雨
最高
17
℃
最低
7
℃
実際の天気
晴
最高
17.2
℃
最低
5.5
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00〜17:00
暂停信息
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
49分
最大 等待时间
70 分钟
拥挤等级
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 冷枪 | ロックンロールダンカン | 惊魂跳楼机 | 惊险水上飞船 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 空中脚踏车 | 旋转秋千 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | 托马斯寻宝大冒险 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 大家来旋转 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | GO!GO! 布斯卓 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 跳跃温斯顿 | 克兰奇起降机 | 忍道馆 | 魔法咖啡杯 | 托马斯欢笑摩天轮 | 幻影剧院 | 托马斯小火车天地 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | 30 | - | 30 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 20 | 20 | 50 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 30 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 30 | 20 | 40 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:15 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:45 | 40 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 60 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 60 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 50 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:15 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
冷枪
ロックンロールダンカン
惊魂跳楼机
惊险水上飞船
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
空中脚踏车
旋转秋千
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
托马斯寻宝大冒险
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
大家来旋转
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
GO!GO! 布斯卓
立体迷宫-托马斯马戏团
跳跃温斯顿
克兰奇起降机
忍道馆
魔法咖啡杯
托马斯欢笑摩天轮
幻影剧院
托马斯小火车天地
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
拥挤 日历 2023/05
拥挤预测 日历 2023/05
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |