2023/04/30等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
雨のち曇
最高
19
℃
最低
15
℃
実際の天気
雨
最高
22.1
℃
最低
11.2
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00〜21:00
暂停信息
拥挤 信息
平均等待时间
13分钟
最大 等待时间
- 9:34
- 9:38
- 9:43
- 9:47
- 9:52
- 9:57
- 10:01
- 10:06
- 10:10
- 14:42
- 14:46
- 14:51
- 14:55
- 15:00
- 15:05
- 15:09
- 15:14
- 15:18
- 15:23
- 15:28
- 15:32
- 15:37
- 15:37
- 15:41
- 15:41
- 15:46
- 15:46
- 15:51
- 15:51
- 15:55
- 15:55
- 15:55
- 15:55
- 16:00
- 16:00
- 16:00
- 16:05
- 16:05
- 16:05
- 16:09
- 16:09
- 16:09
- 16:14
- 16:14
- 16:14
- 16:18
- 16:18
- 16:23
- 16:23
- 16:28
- 16:28
- 16:32
- 16:32
- 16:37
- 16:37
- 16:41
- 16:41
- 16:46
- 16:46
- 16:51
- 16:55
- 17:00
- 17:05
- 17:09
- 17:14
- 17:18
- 17:23
- 17:28
- 17:32
- 17:37
- 17:41
- 17:46
拥挤等级
拥挤预测
平均 等待时间
69分
最大 等待时间
200 分钟
拥挤等级
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 冷枪 | ロックンロールダンカン | 惊魂跳楼机 | 惊险水上飞船 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 空中脚踏车 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | 托马斯寻宝大冒险 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 大家来旋转 | 跳跃温斯顿 | 忍道馆 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 托马斯小火车天地 | 幻影剧院 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 魔法咖啡杯 | 托马斯欢笑摩天轮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
9:45 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
10:15 | 30 | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
10:45 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
11:15 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
11:45 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
12:15 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
12:45 | 20 | - | 20 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
13:15 | 20 | - | 20 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
13:45 | 20 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
14:15 | - | - | 30 | 20 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
14:45 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
15:15 | 20 | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
15:45 | 20 | - | 40 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
16:15 | 30 | - | 40 | - | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | - | 40 | - | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | - | 40 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | - | 40 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | 20 | - | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
冷枪
ロックンロールダンカン
惊魂跳楼机
惊险水上飞船
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
空中脚踏车
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
托马斯寻宝大冒险
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
大家来旋转
跳跃温斯顿
忍道馆
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
托马斯小火车天地
幻影剧院
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
魔法咖啡杯
托马斯欢笑摩天轮
拥挤 日历 2023/04
拥挤预测 日历 2023/04
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |