2023/04/27等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴時々曇
最高
18
℃
最低
5
℃
実際の天気
晴
最高
20.1
℃
最低
5.7
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:30〜17:00
暂停信息
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
88分
最大 等待时间
240 分钟
拥挤等级
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | ロックンロールダンカン | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 惊险水上飞船 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | 大家来旋转 | 托马斯寻宝大冒险 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 跳跃温斯顿 | GO!GO! 布斯卓 | 克兰奇起降机 | 忍道馆 | 魔法咖啡杯 | 幻影剧院 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - |
9:45 | 30 | 20 | 40 | 20 | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 60 | 30 | 80 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 60 | 50 | 80 | 20 | - | - | 40 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 70 | 60 | 80 | 30 | - | - | 40 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 80 | 50 | 60 | 30 | - | - | 40 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 70 | 40 | 60 | 30 | 20 | - | 40 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 70 | 30 | 50 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 50 | 20 | 50 | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 20 | 50 | - | - | - | 40 | 20 | 10 | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 70 | - | 50 | - | - | 40 | 40 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 80 | - | 50 | - | - | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 70 | - | 50 | - | - | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 70 | - | 50 | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | 50 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
丽莎与卡斯柏的天空旅行
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
ロックンロールダンカン
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
惊险水上飞船
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
大家来旋转
托马斯寻宝大冒险
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
跳跃温斯顿
GO!GO! 布斯卓
克兰奇起降机
忍道馆
魔法咖啡杯
幻影剧院
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
拥挤 日历 2023/04
拥挤预测 日历 2023/04
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |