2018/08/16等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
27
℃
最低
22.2
℃
营业时间
富士急ハイランド
8:00〜22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 絶望要塞3 | マッド・マウス | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 空中脚踏车 | 旋转秋千 | 闪亮之星摩天轮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | 240 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | - | 300 | - | - | 40 | 80 | 30 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
9:15 | - | 240 | - | 110 | 60 | 80 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 50 | - | - | - |
9:45 | 240 | 220 | - | 110 | 60 | 80 | 30 | - | - | - | 30 | 40 | 50 | - | - | - |
10:15 | 260 | 220 | - | 110 | 70 | 80 | 30 | - | - | - | 50 | 70 | 50 | 30 | - | - |
10:45 | 230 | 220 | - | 110 | 70 | 80 | 30 | - | - | - | 60 | 90 | 50 | 30 | - | - |
11:15 | 230 | 220 | - | 120 | 70 | 80 | 30 | - | - | - | 60 | 90 | 50 | 30 | - | - |
11:45 | 230 | 220 | - | 120 | 90 | 80 | 30 | - | - | - | 70 | 90 | 50 | 30 | - | - |
12:15 | 230 | - | - | 120 | 90 | 80 | 30 | - | - | - | 70 | 90 | 50 | 30 | - | - |
12:45 | 230 | 200 | - | 120 | 120 | 80 | 30 | - | - | - | 60 | 90 | 50 | 30 | - | - |
13:15 | 190 | 200 | - | 120 | 100 | 80 | 30 | - | - | - | 60 | 90 | 50 | 30 | - | - |
13:45 | 190 | 200 | - | 120 | 110 | 80 | 60 | - | - | - | 60 | 80 | 50 | 30 | - | - |
14:15 | 190 | 200 | - | 150 | 110 | 80 | 80 | - | - | - | 60 | 90 | 50 | 50 | - | - |
14:45 | 190 | 200 | - | 150 | 110 | 80 | 80 | - | - | - | 50 | 90 | 50 | 50 | - | - |
15:15 | 190 | 200 | - | 150 | 110 | 80 | 80 | - | - | - | 50 | 90 | 50 | 50 | 30 | - |
15:45 | 180 | 200 | - | 140 | 110 | 80 | 80 | - | - | - | 50 | 90 | 50 | 50 | 30 | - |
16:15 | 180 | 160 | - | 120 | 110 | 80 | 40 | - | 100 | - | 40 | 70 | 50 | 40 | 30 | - |
16:45 | 160 | 140 | - | 110 | 70 | 80 | 40 | - | 80 | - | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | - |
17:15 | 160 | 180 | - | 110 | 70 | 80 | 40 | - | 80 | - | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | - |
17:45 | 120 | 130 | - | 100 | 60 | 50 | 40 | 70 | 80 | 70 | 30 | 50 | 40 | 30 | - | 30 |
18:15 | 120 | 100 | - | 100 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 70 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 30 |
18:45 | 110 | 60 | - | 100 | 60 | 50 | 30 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
19:15 | 110 | 60 | - | 50 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |
19:45 | 50 | 50 | 130 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |
20:15 | - | 40 | 130 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 |
20:45 | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 |
21:15 | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
絶望要塞3
マッド・マウス
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
空中脚踏车
旋转秋千
闪亮之星摩天轮
拥挤 日历 2018/08
拥挤预测 日历 2018/08
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |