2018/08/13等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
雨
最高
29.4
℃
最低
19.7
℃
营业时间
富士急ハイランド
7:00〜22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Do-Dodonpa-急速过山车 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 絶望要塞3 | マッド・マウス | 富士飞行社 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 空中脚踏车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | - | - | 30 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:45 | - | - | 140 | 60 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 120 | 100 | 140 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 220 | 120 | 160 | 100 | 40 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
9:15 | 220 | 120 | 160 | 100 | 60 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
9:45 | 200 | 120 | 160 | 120 | 60 | 50 | 70 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | - |
10:15 | 200 | 140 | 160 | 130 | 90 | 60 | 70 | 30 | 40 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
10:45 | 200 | 160 | 160 | 140 | 90 | 60 | 70 | 30 | 60 | 60 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
11:15 | 200 | 180 | 160 | 150 | 90 | 80 | 70 | 30 | 60 | 80 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
11:45 | 200 | 180 | 160 | 160 | 130 | 80 | 70 | 30 | 60 | 80 | 50 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 |
12:15 | 200 | 180 | 160 | 170 | 140 | 100 | 70 | 30 | 80 | 80 | 50 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 |
12:45 | 200 | 180 | 160 | 160 | 140 | 100 | 70 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 |
13:15 | 200 | 180 | 160 | 160 | 140 | 100 | 70 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 |
13:45 | 200 | 180 | 160 | 160 | 140 | 100 | 70 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 | 60 | - | - | 30 |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
15:15 | - | - | - | 130 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
15:45 | - | 170 | 170 | 130 | - | - | 70 | 100 | 60 | 60 | 40 | - | 60 | - | 30 | 30 |
16:15 | - | 170 | 170 | 130 | - | - | 70 | 100 | 60 | 60 | 40 | - | 30 | 50 | 30 | 30 |
16:45 | - | 150 | 140 | 120 | 130 | 90 | 70 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 |
17:15 | - | 150 | 140 | 110 | 120 | 90 | 70 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |
17:45 | - | 150 | 130 | 110 | 100 | 90 | 70 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |
18:15 | - | 150 | - | 110 | 100 | 100 | - | 60 | 60 | 60 | - | - | 30 | - | - | - |
18:45 | - | 150 | - | 110 | 100 | 100 | - | 60 | 60 | 60 | - | - | 30 | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | 100 | 90 | - | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 120 | - | 90 | - | 30 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
等待时间 图表
Do-Dodonpa-急速过山车
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
絶望要塞3
マッド・マウス
富士飞行社
丽莎与卡斯柏的天空旅行
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
空中脚踏车
拥挤 日历 2018/08
拥挤预测 日历 2018/08
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |