2018/05/05等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
21.1
℃
最低
1.9
℃
营业时间
富士急ハイランド
7:00〜22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Do-Dodonpa-急速过山车 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | マッド・マウス | 富士飞行社 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 惊险水上飞船 | 托马斯与培西的列车旅行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | - | - | 30 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:45 | - | - | 30 | 90 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 200 | 110 | 110 | 90 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 180 | 110 | 110 | 90 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
9:15 | 180 | 110 | 120 | 100 | 30 | 60 | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
9:45 | 160 | 110 | 120 | 100 | 60 | 70 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10:15 | 160 | 130 | 120 | 110 | 60 | 70 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10:45 | 160 | 150 | 130 | 110 | 60 | 70 | - | 50 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:15 | 170 | 150 | 130 | 110 | 60 | 70 | - | 50 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
11:45 | 170 | 150 | 130 | 110 | 60 | 70 | 90 | 50 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
12:15 | 170 | 150 | 130 | 100 | 60 | 70 | 90 | 50 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
12:45 | 170 | 150 | 130 | 100 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
13:15 | 170 | 150 | 130 | 90 | 60 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
13:45 | 170 | 150 | 130 | 90 | 60 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
14:15 | 170 | 150 | 130 | 90 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
14:45 | 170 | 150 | 130 | 90 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
15:15 | 150 | 150 | 130 | 140 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
15:45 | 150 | 150 | 130 | 140 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
16:15 | 150 | 150 | 130 | 140 | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
16:45 | 150 | 150 | 130 | 130 | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
17:15 | 150 | 150 | 130 | 130 | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
17:45 | 150 | 110 | 130 | 130 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
18:15 | - | 90 | 80 | 60 | 100 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 |
18:45 | 130 | 90 | 80 | 60 | 100 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 |
19:15 | 110 | 70 | 80 | 60 | 100 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 |
19:45 | - | 70 | 40 | 40 | 30 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 |
20:15 | - | - | 40 | 40 | 30 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
20:45 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
21:15 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Do-Dodonpa-急速过山车
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
マッド・マウス
富士飞行社
丽莎与卡斯柏的天空旅行
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
冷枪
惊魂跳楼机
惊险水上飞船
托马斯与培西的列车旅行
拥挤 日历 2018/05
拥挤预测 日历 2018/05
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
5
こどもの日
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |