2018/05/04等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
18
℃
最低
4.6
℃
营业时间
富士急ハイランド
7:00〜22:00
拥挤 信息
平均等待时间
92分钟
最大 等待时间
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
- 12:55 ド・ドドンパ
- 13:00 ド・ドドンパ
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:20 FUJIYAMA
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:25 FUJIYAMA
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:30 FUJIYAMA
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:35 FUJIYAMA
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:40 FUJIYAMA
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:45 FUJIYAMA
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:50 FUJIYAMA
- 13:55 ド・ドドンパ
- 13:55 FUJIYAMA
- 14:00 ド・ドドンパ
- 14:00 FUJIYAMA
- 14:05 ド・ドドンパ
- 14:05 FUJIYAMA
- 14:10 ド・ドドンパ
- 14:10 FUJIYAMA
- 14:15 ド・ドドンパ
- 14:15 FUJIYAMA
- 14:20 ド・ドドンパ
- 14:20 FUJIYAMA
- 14:25 ド・ドドンパ
- 14:25 FUJIYAMA
- 14:30 ド・ドドンパ
- 14:30 FUJIYAMA
- 14:35 ド・ドドンパ
- 14:35 FUJIYAMA
- 14:40 ド・ドドンパ
- 14:40 FUJIYAMA
- 14:45 ド・ドドンパ
- 14:45 FUJIYAMA
- 14:50 ド・ドドンパ
- 14:50 FUJIYAMA
- 14:55 ド・ドドンパ
- 14:55 FUJIYAMA
- 15:00 ド・ドドンパ
- 15:00 FUJIYAMA
- 15:05 ド・ドドンパ
- 15:05 FUJIYAMA
- 15:10 ド・ドドンパ
- 15:10 FUJIYAMA
- 15:15 ド・ドドンパ
- 15:15 FUJIYAMA
- 15:20 ド・ドドンパ
- 15:20 FUJIYAMA
- 15:25 ド・ドドンパ
- 15:25 FUJIYAMA
- 15:30 ド・ドドンパ
- 15:30 FUJIYAMA
- 15:35 ド・ドドンパ
- 15:35 FUJIYAMA
- 15:40 FUJIYAMA
- 15:45 FUJIYAMA
- 15:50 FUJIYAMA
- 15:55 FUJIYAMA
- 16:00 FUJIYAMA
- 16:05 FUJIYAMA
- 16:10 FUJIYAMA
- 16:15 FUJIYAMA
- 16:20 FUJIYAMA
- 16:25 FUJIYAMA
- 16:30 FUJIYAMA
- 16:35 FUJIYAMA
- 16:40 FUJIYAMA
- 16:45 FUJIYAMA
- 16:50 FUJIYAMA
拥挤等级
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Do-Dodonpa-急速过山车 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | マッド・マウス | 富士飞行社 | トーマスのパーティパレード | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 冷枪 | ロックンロールダンカン | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 惊险水上飞船 | 托马斯与培西的列车旅行 | 大家来旋转 | GO!GO! 布斯卓 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 克兰奇起降机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:45 | - | - | 270 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | - | 220 | 240 | - | 40 | 80 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | - | 270 | 220 | - | 50 | 80 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | - | 270 | 220 | - | 120 | 80 | - | - | - | - | 40 | - | 30 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
9:45 | - | 270 | 220 | - | 120 | 100 | - | 30 | - | - | 40 | - | 30 | 30 | 90 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | - | 40 |
10:15 | - | 270 | 220 | - | 120 | 120 | - | 30 | - | - | 40 | - | 50 | 30 | 90 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | - | 40 |
10:45 | - | 270 | 240 | - | 120 | 120 | - | 30 | - | - | 40 | - | 50 | 30 | 90 | 50 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:15 | 290 | 270 | 240 | - | 120 | 130 | - | 30 | - | - | 120 | - | 60 | 30 | 90 | 70 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 290 | 270 | 240 | - | 120 | 130 | 140 | 30 | - | - | 120 | - | 60 | 30 | 90 | 70 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 290 | 270 | 240 | - | 180 | 130 | 140 | 30 | 100 | - | 90 | - | 60 | 30 | 90 | 70 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 300 | 270 | 270 | - | 180 | 130 | 140 | 30 | 110 | - | 90 | - | 80 | 30 | 110 | 70 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 300 | 270 | 250 | 300 | 140 | 130 | 120 | 30 | 110 | 90 | 90 | 70 | 80 | 30 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 300 | 270 | 230 | 300 | 120 | 130 | 100 | 30 | 110 | 100 | 90 | 90 | 80 | 30 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 300 | 270 | 230 | 300 | 120 | 130 | 100 | 30 | 110 | 100 | 90 | 90 | 80 | 30 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 300 | 270 | 230 | 300 | 120 | 130 | 100 | 30 | 110 | 100 | 90 | 90 | 80 | 30 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 300 | 240 | 250 | 300 | 120 | 130 | 100 | 30 | 110 | 130 | 90 | 90 | 80 | 30 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 280 | 240 | 250 | 300 | 120 | 120 | 100 | 30 | 110 | 130 | 90 | 90 | 40 | 30 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 240 | 210 | 230 | 300 | 120 | 120 | 90 | 30 | 110 | 130 | 90 | 90 | 40 | 30 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 230 | 210 | 210 | 300 | 120 | 120 | - | 30 | 80 | 130 | 90 | 90 | 40 | 30 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 210 | 210 | 200 | 280 | 120 | 120 | - | 30 | 80 | 130 | 90 | 80 | 40 | 30 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 180 | 210 | 180 | 280 | 100 | 70 | - | 30 | 80 | 90 | 30 | 80 | 40 | 30 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 150 | 160 | 150 | 120 | 100 | 70 | - | 30 | 80 | 70 | 30 | 60 | 40 | 30 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | - | 130 | 140 | 120 | 100 | 60 | - | 30 | 80 | 60 | 30 | 60 | 40 | 30 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | - | - | 120 | 100 | 60 | - | 30 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | - | - | 100 | 50 | 60 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | - | - | 90 | 40 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | 90 | - | 40 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | 90 | - | 40 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Do-Dodonpa-急速过山车
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
マッド・マウス
富士飞行社
トーマスのパーティパレード
丽莎与卡斯柏的天空旅行
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
冷枪
ロックンロールダンカン
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
惊险水上飞船
托马斯与培西的列车旅行
大家来旋转
GO!GO! 布斯卓
立体迷宫-托马斯马戏团
克兰奇起降机
拥挤 日历 2018/05
拥挤预测 日历 2018/05
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
5
こどもの日
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |