2017/03/07等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
8.5
℃
最低
-5.7
℃
营业时间
富士急ハイランド
拥挤 信息
平均等待时间
71分钟
最大 等待时间
- 10:15 ええじゃないか
- 10:20 ええじゃないか
- 10:25 ええじゃないか
- 10:30 ええじゃないか
- 10:35 ええじゃないか
- 10:40 ええじゃないか
- 10:45 ええじゃないか
- 10:50 ええじゃないか
- 10:55 ええじゃないか
- 11:00 ええじゃないか
- 11:05 ええじゃないか
- 11:10 ええじゃないか
- 11:15 ええじゃないか
- 11:20 ええじゃないか
- 11:25 ええじゃないか
- 11:30 ええじゃないか
- 11:35 ええじゃないか
- 11:40 ええじゃないか
- 11:45 ええじゃないか
- 11:50 ええじゃないか
- 11:55 ええじゃないか
- 12:00 ええじゃないか
- 12:05 ええじゃないか
- 12:10 ええじゃないか
- 12:15 ええじゃないか
- 12:20 ええじゃないか
- 12:25 ええじゃないか
- 12:30 ええじゃないか
拥挤等级
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | 絶凶・戦慄迷宮 | 絶望要塞2 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | ほぼドドンパ(VR) | マッド・マウス | 富士飞行社 | フワフワお空の大冒険 | パニックロック | 披萨大摆锤 | レッドタワー | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 冷枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 210 | 110 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - |
9:45 | 220 | 170 | - | 50 | - | - | 50 | 30 | - | 30 | 40 | - | 30 | - |
10:15 | 240 | 190 | 110 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | - | 40 | - |
10:45 | 240 | 190 | 120 | 70 | 40 | 40 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | - | 50 | - |
11:15 | 240 | 190 | 130 | 80 | 40 | 40 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | - | 60 | - |
11:45 | 240 | 190 | 160 | 100 | 40 | 30 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | - | 60 | - |
12:15 | 240 | 180 | 170 | 100 | 40 | 30 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | - | 60 | - |
12:45 | 230 | 170 | 170 | 100 | 40 | 30 | 50 | 40 | - | 40 | 40 | - | 60 | - |
13:15 | 230 | 170 | 170 | 90 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | - | 50 | - |
13:45 | 220 | 170 | 180 | 90 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 |
14:15 | 220 | 160 | 180 | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 |
14:45 | 220 | 170 | 180 | 130 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 |
15:15 | 210 | 170 | - | 110 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 |
15:45 | 180 | 170 | - | 120 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 |
16:15 | 150 | 120 | - | 100 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 50 | 30 |
16:45 | - | 110 | - | - | - | 30 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | 50 | - |
17:15 | - | 80 | - | - | - | 30 | 40 | 40 | - | 40 | 30 | - | - | - |
17:45 | - | 60 | - | - | - | - | 30 | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
絶凶・戦慄迷宮
絶望要塞2
Nagashimasuka-冲浪漂流
ほぼドドンパ(VR)
マッド・マウス
富士飞行社
フワフワお空の大冒険
パニックロック
披萨大摆锤
レッドタワー
Tentekomai-空中旋转飞行机
冷枪
拥挤 日历 2017/03
拥挤预测 日历 2017/03
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |