2017/03/15等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
弱雨
最高
8
℃
最低
-1.4
℃
营业时间
富士急ハイランド
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | 絶凶・戦慄迷宮 | Fujiyama- 过山车之王 | 絶望要塞2 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | ほぼドドンパ(VR) | マッド・マウス | 富士飞行社 | 披萨大摆锤 | パニックロック | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 冷枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
9:45 | - | - | 180 | - | 140 | 80 | 30 | 80 | 40 | 90 | - | - | - |
10:15 | - | 190 | 160 | - | 130 | 80 | 30 | 80 | 40 | 90 | - | 30 | - |
10:45 | - | 160 | 140 | 140 | 110 | 80 | 30 | 60 | 30 | 60 | 40 | 30 | - |
11:15 | 180 | 150 | 130 | 150 | 80 | 80 | 30 | 40 | 30 | 60 | 40 | 40 | 30 |
11:45 | 180 | 150 | 130 | 240 | 80 | 50 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 40 | 30 |
12:15 | 200 | 150 | 140 | 230 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 40 | 30 |
12:45 | 200 | 150 | 150 | 210 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
13:15 | 190 | 150 | 150 | 210 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
13:45 | 190 | 150 | 170 | 150 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
14:15 | 190 | 150 | 190 | 150 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
14:45 | 190 | 130 | 190 | 180 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 |
15:15 | 190 | 120 | - | 180 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 170 | 120 | - | 180 | 110 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 150 | 150 | - | 120 | - | 30 | 30 | - | - | 40 | - | 50 | 30 |
16:45 | 140 | 120 | - | 120 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 |
17:15 | - | 100 | - | 100 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
絶凶・戦慄迷宮
Fujiyama- 过山车之王
絶望要塞2
Nagashimasuka-冲浪漂流
ほぼドドンパ(VR)
マッド・マウス
富士飞行社
披萨大摆锤
パニックロック
Tentekomai-空中旋转飞行机
冷枪
拥挤 日历 2017/03
拥挤预测 日历 2017/03
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |