2024/03/16等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴時々曇
最高
18
℃
[+3]
最低
7
℃
[+2]
実際の天気
晴
最高
19.6
℃
最低
6.8
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
58分
最大 等待时间
130 分钟
拥挤等级
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 惊险水上飞船 | 空中脚踏车 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 托马斯寻宝大冒险 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 大家来旋转 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 克兰奇起降机 | 尼亚和动物过山车 | GO!GO! 布斯卓 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 忍道馆 | 跳跃温斯顿 | 托马斯欢笑摩天轮 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 魔法咖啡杯 | 幻影剧院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 90 | 130 | - | 80 | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
10:45 | 90 | 130 | 90 | 120 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:15 | 90 | 120 | 90 | 120 | 10 | - | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 100 | 110 | 90 | 110 | 50 | - | 50 | 40 | 60 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | 100 | - | 130 | 110 | 40 | - | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:45 | 120 | - | 130 | 110 | 40 | - | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
13:15 | 120 | - | 90 | 110 | 40 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | 120 | - | 90 | 110 | 40 | - | 50 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 120 | - | 90 | 80 | 40 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 120 | - | 100 | 80 | 40 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 70 | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | 120 | 90 | 110 | 100 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | - | 40 | 50 | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | 120 | 120 | 110 | 100 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | - | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 90 | 100 | 110 | 90 | 40 | - | 60 | 40 | 50 | - | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 90 | 100 | 110 | 70 | 40 | - | 60 | - | 50 | - | 30 | 50 | - | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 90 | 90 | 90 | 60 | 40 | - | 50 | - | 40 | - | 20 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 90 | 80 | 80 | 60 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - | 20 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 90 | 80 | 60 | 60 | 10 | - | 30 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 70 | 70 | 40 | 60 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
19:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋转飞行机
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
惊险水上飞船
空中脚踏车
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
托马斯寻宝大冒险
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
大家来旋转
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
克兰奇起降机
尼亚和动物过山车
GO!GO! 布斯卓
立体迷宫-托马斯马戏团
忍道馆
跳跃温斯顿
托马斯欢笑摩天轮
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
魔法咖啡杯
幻影剧院
拥挤 日历 2024/03
拥挤预测 日历 2024/03
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
お出かけには折りたたみ傘が必要