2024/11/17等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
曇一時雨
最高
23
℃
[+3]
最低
17
℃
[0]
実際の天気
弱雨
最高
23.7
℃
最低
16.5
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
平均等待时间
26分钟
最大 等待时间
- 18:06
- 18:10
- 18:15
- 18:19
- 18:24
- 18:28
- 18:33
- 18:37
- 18:42
- 18:46
- 18:51
- 18:56
- 19:00
- 19:09
- 19:14
- 19:23
- 19:27
- 19:32
- 19:36
- 19:50
- 19:54
- 19:59
- 20:04
- 20:08
- 20:13
- 20:17
- 20:22
- 20:26
- 20:31
- 20:35
- 20:40
- 20:44
- 20:49
- 20:53
- 20:58
- 21:02
- 21:07
- 21:11
- 21:16
- 21:21
- 21:25
- 21:35
- 21:39
- 21:44
- 21:48
- 21:53
- 21:57
- 22:13
- 22:22
- 22:26
- 22:31
- 22:56
- 23:01
- 23:05
- 23:14
- 23:19
- 23:23
- 23:28
- 23:32
- 23:37
- 23:42
- 23:46
- 23:51
- 23:55
拥挤等级
拥挤预测
平均 等待时间
53分
最大 等待时间
215 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | Fujiyama- 过山车之王 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 進撃の巨人THE RIDE | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 托马斯与培西的列车旅行 | トーマスのバブリースプラッシュ | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 托马斯寻宝大冒险 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 尼亚和动物过山车 | 跳跃温斯顿 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 幻影剧院 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 托马斯欢笑摩天轮 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | 托马斯小火车天地 | 魔法咖啡杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 60 | 60 | 10 | 30 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
9:45 | - | 80 | 60 | 10 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:15 | 30 | 90 | 80 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 110 | 90 | 80 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 110 | 90 | 60 | 40 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 110 | 90 | 60 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 80 | 80 | 60 | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 70 | 80 | 50 | 40 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 70 | 80 | 50 | 40 | 30 | 10 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 70 | 80 | 50 | 40 | 30 | 30 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 70 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | 80 | 50 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 80 | 80 | 50 | 40 | 30 | 40 | 80 | 60 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 100 | 90 | 50 | 40 | 40 | 40 | 80 | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 80 | 90 | 50 | 40 | 40 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | - | - | 40 | 40 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
Fujiyama- 过山车之王
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
進撃の巨人THE RIDE
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
托马斯与培西的列车旅行
トーマスのバブリースプラッシュ
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
托马斯寻宝大冒险
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
尼亚和动物过山车
跳跃温斯顿
立体迷宫-托马斯马戏团
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
幻影剧院
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
托马斯欢笑摩天轮
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
托马斯小火车天地
魔法咖啡杯
拥挤 日历 2024/11
拥挤预测 日历 2024/11
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
スッキリしない空 暖かい服装を