2023/05/28等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
曇一時雨
最高
23
℃
最低
10
℃
実際の天気
晴
最高
22.3
℃
最低
10.6
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00〜19:00
暂停信息
拥挤 信息
平均等待时间
25分钟
最大 等待时间
- 11:57
- 12:02
- 12:06
- 12:11
- 12:16
- 12:20
- 12:25
- 12:29
- 12:34
- 12:39
- 12:43
- 12:43
- 12:48
- 12:48
- 12:53
- 12:53
- 12:57
- 12:57
- 13:02
- 13:02
- 13:06
- 13:11
- 13:16
- 13:20
- 13:25
- 13:29
- 13:34
- 13:39
- 13:43
- 13:48
- 13:52
- 13:57
- 14:02
- 14:06
- 14:11
- 14:16
- 14:20
- 14:25
- 14:29
- 14:34
- 14:39
- 14:43
- 14:48
- 14:52
- 14:57
- 15:02
- 15:06
- 15:11
- 15:15
- 15:20
- 15:25
- 15:29
- 15:34
- 15:38
- 15:43
- 15:48
- 15:52
- 15:57
- 16:01
- 16:06
- 16:11
- 16:15
- 16:20
- 16:25
- 16:29
- 16:34
拥挤等级
拥挤预测
平均 等待时间
49分
最大 等待时间
90 分钟
拥挤等级
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 冷枪 | ロックンロールダンカン | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 惊险水上飞船 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 空中脚踏车 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 闪亮之星摩天轮 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 大家来旋转 | 托马斯寻宝大冒险 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 跳跃温斯顿 | 忍道馆 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 幻影剧院 | 魔法咖啡杯 | 托马斯小火车天地 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 托马斯欢笑摩天轮 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 20 | 60 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
9:45 | 70 | 40 | 80 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:15 | 70 | 60 | 80 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | 90 | 60 | 80 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | 90 | 60 | 80 | 50 | 20 | 40 | 40 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 90 | 70 | 80 | 50 | 20 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 100 | 90 | 90 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 100 | 90 | 100 | 70 | - | 60 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 100 | 90 | 90 | 80 | - | 60 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 100 | 90 | 90 | 80 | - | 60 | 60 | 50 | - | 30 | 30 | - | - | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 100 | 90 | 90 | 80 | - | - | 60 | 50 | - | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 100 | 90 | 90 | 80 | - | - | 60 | 50 | - | 50 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 100 | 90 | 90 | 80 | - | - | 60 | 50 | - | 30 | 30 | - | 40 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 100 | 90 | 90 | 80 | - | - | 60 | 30 | - | 30 | 30 | - | 40 | 20 | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 100 | 80 | 80 | 80 | 40 | - | 60 | 30 | - | 20 | 30 | - | 40 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
16:45 | 90 | 80 | 60 | 60 | - | - | 50 | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 80 | 50 | 50 | 40 | - | - | 30 | 30 | 20 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
冷枪
ロックンロールダンカン
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
惊险水上飞船
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
空中脚踏车
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
闪亮之星摩天轮
淑辰哈罗德的天空巡逻队
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
大家来旋转
托马斯寻宝大冒险
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
跳跃温斯顿
忍道馆
立体迷宫-托马斯马戏团
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
幻影剧院
魔法咖啡杯
托马斯小火车天地
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
托马斯欢笑摩天轮
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
拥挤 日历 2023/05
拥挤预测 日历 2023/05
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |