2024/05/03の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
24
℃
[+3]
最低
13
℃
[0]
実際の天気

晴
最高
24.5
℃
最低
12.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
39分
最大 待ち時間
230 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | 忍道館 | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのハッピースマイル | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル | ホッピング ウィンストン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 40 | 60 | 90 | 80 | 30 | 10 | - | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
9:45 | 60 | 60 | 100 | 80 | 20 | 20 | - | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:15 | 60 | 60 | 100 | 80 | 30 | - | - | 30 | 40 | 30 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:45 | 110 | 60 | 100 | 80 | 40 | 20 | - | 40 | 50 | 30 | 10 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
11:15 | 110 | 90 | 120 | 90 | 40 | 20 | - | 50 | 50 | 30 | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
11:45 | 100 | 80 | 120 | 100 | 40 | - | - | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
12:15 | 100 | 80 | 120 | 100 | 60 | 30 | - | 50 | 40 | 20 | 30 | 70 | 20 | 10 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
12:45 | 100 | 90 | 120 | 100 | 60 | 40 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 70 | 20 | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
13:15 | 100 | 90 | 120 | 100 | 60 | 50 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
13:45 | 100 | 90 | 110 | 80 | 60 | - | - | 50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
14:15 | 100 | 110 | 110 | 90 | 60 | - | - | 60 | 60 | 30 | 20 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
14:45 | 100 | 110 | 120 | 100 | 70 | - | - | 60 | 60 | 30 | 20 | 70 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 |
15:15 | 100 | 110 | 120 | 100 | 70 | - | - | 60 | 60 | 30 | 30 | 90 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
15:45 | 110 | 100 | 120 | 100 | 70 | - | - | 60 | 60 | 30 | 30 | 70 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
16:15 | 120 | 100 | 120 | 100 | 60 | - | - | 60 | 60 | 30 | 20 | 70 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
16:45 | 120 | 100 | 120 | 90 | 60 | - | 50 | 60 | 60 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
17:15 | 120 | 60 | 120 | 90 | 40 | - | - | 60 | - | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 |
17:45 | 120 | 60 | 110 | 90 | 30 | - | - | 60 | - | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 |
18:15 | 90 | 60 | 100 | 70 | 30 | - | - | 50 | - | 20 | 30 | 40 | - | 20 | - | 20 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:45 | 60 | 60 | 90 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | - | 20 | 20 | 40 | - | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | 60 | 90 | 70 | 10 | - | - | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
19:45 | - | 50 | - | 70 | 10 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
20:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
21:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

うきうきクルーズ

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

FUJIYAMA スカイデッキ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

みんなでツイスト

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

忍道館

いたずらクランキー

GO!GO!バルストロード

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのハッピースマイル

幻影劇場

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ティーカップ

エッフェル塔のカルーセル

ホッピング ウィンストン

混雑 カレンダー 2024/05
混雑予想 カレンダー 2024/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
新緑と青空 暑さや紫外線対策を