2024/01/23の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
7
℃
[-5]
最低
5
℃
[-4]
実際の天気
晴
最高
8.5
℃
最低
1.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
18分
最大 待ち時間
50 分
混雑ランク
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | パニック・ロック | うきうきクルーズ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | みんなでツイスト | FUJIYAMA スカイデッキ | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | 忍道館 | ティーカップ | 幻影劇場 | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 120 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:45 | 100 | 30 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:15 | 100 | 30 | 70 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:45 | 80 | 30 | 70 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:15 | 80 | 20 | 50 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:45 | 70 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:45 | 50 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:15 | 70 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 70 | 20 | 40 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 70 | 20 | 30 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:45 | 70 | 40 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | - | 40 | - | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
パニック・ロック
うきうきクルーズ
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
みんなでツイスト
FUJIYAMA スカイデッキ
ホッピング ウィンストン
GO!GO!バルストロード
いたずらクランキー
立体迷路トーマス・サーカス
ニアとアニマルコースター
忍道館
ティーカップ
幻影劇場
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのハッピースマイル
混雑 カレンダー 2024/01
混雑予想 カレンダー 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
空の変化に注意 最大限の防寒を