2024/01/15の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴のち曇
最高
9
℃
[-1]
最低
7
℃
[+7]
実際の天気
晴
最高
9.4
℃
最低
3.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
57分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | うきうきクルーズ | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | 忍道館 | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのハッピースマイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 50 | 20 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 30 | 60 | 20 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 30 | 60 | 20 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 30 | 50 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 40 | 60 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 40 | 50 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 40 | 50 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:15 | 50 | 50 | 20 | 50 | 10 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 50 | 50 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 40 | 50 | 20 | 40 | 20 | - | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 40 | 50 | 20 | 40 | 10 | 20 | - | 40 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 40 | - | 20 | - | 10 | 20 | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
うきうきクルーズ
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
みんなでツイスト
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
忍道館
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
ティーカップ
トーマスのドキドキプレイグラウンド
幻影劇場
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
トーマスのハッピースマイル
混雑 カレンダー 2024/01
混雑予想 カレンダー 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
段々と回復 防寒は万全に