2024/01/12の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
13
℃
[+3]
最低
3
℃
[-2]
実際の天気
晴
最高
12.9
℃
最低
2.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
29分
最大 待ち時間
65 分
混雑ランク
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | うきうきクルーズ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | 忍道館 | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | - | 40 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
10:45 | 30 | - | 40 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
11:15 | 50 | - | 40 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
11:45 | 50 | 60 | 40 | - | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
12:15 | 30 | 80 | 40 | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
12:45 | 30 | 90 | 30 | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
13:15 | 30 | 90 | 30 | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 40 | 90 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 40 | 90 | 30 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 40 | - | 30 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 40 | - | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 40 | - | 30 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
うきうきクルーズ
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ニアとアニマルコースター
ホッピング ウィンストン
立体迷路トーマス・サーカス
いたずらクランキー
忍道館
幻影劇場
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
混雑 カレンダー 2024/01
混雑予想 カレンダー 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
変わりやすい空 暖かい服装で