2025/03/07等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報

晴
最高
9
℃
[-3]
最低
4
℃
[-3]
実際の天気

晴
最高
9.8
℃
最低
3.8
℃
營業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
20分
最大 等待時間
150 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | 高飛車-最陡過山車 | ZOKKON | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES- | 尖叫大擺鐘 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 空中腳踏車 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 旋轉鞦韆 | 閃亮之星摩天輪 | トーマスのバブリースプラッシュ | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | Fujiyama- 過山車之王天空甲板 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 | 克蘭奇起降機 | 尼亞和動物過山車 | GO!GO! 布斯卓 | 幻影劇院 | 魔法咖啡杯 | 埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬 | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜 | 跳躍溫斯頓 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 湯瑪士小火車天地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 120 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
9:45 | - | 140 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:15 | 210 | 150 | - | 30 | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | - | 130 | 80 | 20 | 10 | - | - | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | - | 80 | 120 | 10 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | - | 130 | 120 | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
12:15 | - | 120 | 120 | 20 | - | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:45 | - | 90 | 120 | 20 | - | - | 30 | 40 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | - | 80 | 100 | 20 | - | 140 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
13:45 | - | 90 | 120 | 30 | - | 120 | 40 | 50 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
14:15 | - | 90 | 80 | 40 | - | 90 | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:45 | - | - | 140 | 40 | - | 90 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
15:15 | - | 90 | 130 | 30 | - | - | 30 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
15:45 | - | 80 | 130 | 20 | - | - | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
16:15 | - | 60 | 130 | 30 | - | - | 30 | 30 | 40 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
16:45 | - | - | 70 | 20 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
17:15 | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
高飛車-最陡過山車

ZOKKON

過山車之王“FUJIYAMA”

Nagashimasuka-衝浪漂流

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

麗莎與卡斯柏的天空旅行

披薩大擺錘

Tentekomai-空中旋轉飛行機

絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES-

尖叫大擺鐘

3D 火影忍者3D射擊道場

空中腳踏車

湯瑪士與培西的列車旅行

旋轉鞦韆

閃亮之星摩天輪

トーマスのバブリースプラッシュ

鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話

淑辰哈羅德的天空巡邏隊

湯瑪仕尋寶大冒險

Fujiyama- 過山車之王天空甲板

立體迷宮-湯瑪士小馬戲團

克蘭奇起降機

尼亞和動物過山車

GO!GO! 布斯卓

幻影劇院

魔法咖啡杯

埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜

跳躍溫斯頓

湯瑪仕歡笑摩天輪

湯瑪士小火車天地

擁擠 日曆 2025/03
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
最大160分鐘
平均23分鐘 ![]() |
||||||
2
最大230分鐘
平均26分鐘 ![]() |
3
最大100分鐘
平均15分鐘 ![]() |
4
最大60分鐘
平均19分鐘 ![]() |
5
![]() |
6
![]() |
7
最大210分鐘
平均28分鐘 ![]() |
8
最大100分鐘
平均18分鐘 ![]() |
9
最大200分鐘
平均24分鐘 ![]() |
10
![]() |
11
![]() |
12
![]() |
13
![]() |
14
![]() |
15
![]() |
16
![]() |
17
![]() |
18
![]() |
19
![]() |
20
春分の日
![]() |
21
![]() |
22
![]() |
23
![]() |
24
![]() |
25
![]() |
26
![]() |
27
![]() |
28
![]() |
29
![]() |
30
![]() |
31
![]() |
擁擠預測 日曆 2025/03
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
晴れて穏やかな空 暖かい服装を