2024/12/20等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
曇のち晴
最高
10
℃
[+2]
最低
1
℃
[-2]
実際の天気
晴
最高
9.6
℃
最低
2.2
℃
營業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
26分
最大 等待時間
85 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Eejanaika-翻轉過山車 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 富士飛行社 | 鐵骨番長 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 披薩大擺錘 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷槍 | 尖叫大擺鐘 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 空中腳踏車 | 旋轉鞦韆 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 閃亮之星摩天輪 | トーマスのバブリースプラッシュ | Fujiyama- 過山車之王天空甲板 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 尼亞和動物過山車 | GO!GO! 布斯卓 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 | 克蘭奇起降機 | 跳躍溫斯頓 | トーマスとダンシングパーティー | 魔法咖啡杯 | 湯瑪士小火車天地 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影劇院 | 麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 20 | 50 | - | 40 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 20 | 50 | - | 50 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
11:15 | 50 | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 50 | 40 | 70 | 40 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 40 | 40 | 70 | 70 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
12:45 | 40 | 40 | 70 | 60 | - | 40 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 50 | 40 | 80 | 60 | - | 40 | - | 20 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 50 | 40 | - | 60 | - | 40 | - | 20 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 50 | 40 | - | 60 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 40 | 40 | - | 50 | - | - | - | 20 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 40 | 40 | - | 50 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 50 | 40 | - | 40 | - | - | - | 20 | 60 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Eejanaika-翻轉過山車
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
富士飛行社
鐵骨番長
麗莎與卡斯柏的天空旅行
披薩大擺錘
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋轉飛行機
絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES-
冷槍
尖叫大擺鐘
3D 火影忍者3D射擊道場
空中腳踏車
旋轉鞦韆
湯瑪士與培西的列車旅行
閃亮之星摩天輪
トーマスのバブリースプラッシュ
Fujiyama- 過山車之王天空甲板
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
淑辰哈羅德的天空巡邏隊
尼亞和動物過山車
GO!GO! 布斯卓
立體迷宮-湯瑪士小馬戲團
克蘭奇起降機
跳躍溫斯頓
トーマスとダンシングパーティー
魔法咖啡杯
湯瑪士小火車天地
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
幻影劇院
麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜
湯瑪仕歡笑摩天輪
埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬
擁擠 日曆 2024/12
擁擠預測 日曆 2024/12
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
折りたたみ傘があると安心