2024/01/16等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
晴
最高
8
℃
[+1]
最低
3
℃
[-4]
実際の天気
晴
最高
7.9
℃
最低
2.8
℃
營業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
16分
最大 等待時間
40 分鐘
擁擠排名
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待時間 表格
時間 | Eejanaika-翻轉過山車 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 驚險水上飛船 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 空中腳踏車 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | 忍道館 | 尼亞和動物過山車 | 跳躍溫斯頓 | 克蘭奇起降機 | GO!GO! 布斯卓 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 | 魔法咖啡杯 | 湯瑪士小火車天地 | 麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜 | 幻影劇院 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 80 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 30 | 90 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 30 | 80 | 70 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 50 | 80 | 70 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:15 | - | 80 | 70 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:45 | - | 100 | 80 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:15 | - | 100 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | - | 80 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | - | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | - | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | - | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | - | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | - | 40 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Eejanaika-翻轉過山車
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
富士飛行社
進撃の巨人THE RIDE
驚險水上飛船
3D 火影忍者3D射擊道場
空中腳踏車
湯瑪士與培西的列車旅行
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
湯瑪仕尋寶大冒險
忍道館
尼亞和動物過山車
跳躍溫斯頓
克蘭奇起降機
GO!GO! 布斯卓
立體迷宮-湯瑪士小馬戲團
魔法咖啡杯
湯瑪士小火車天地
麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜
幻影劇院
湯瑪仕歡笑摩天輪
埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬
擁擠 日曆 2024/01
擁擠預測 日曆 2024/01
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
気持ちの良い青空 寒さ和らぐ