2024/02/11等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
雨のち晴
最高
10
℃
[-1]
最低
3
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
10
℃
最低
3.8
℃
營業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
擁擠 信息
平均等待時間
27分鐘
最大 等待時間
- 10:34
- 10:39
- 10:43
- 10:48
- 10:53
- 10:57
- 11:02
- 11:07
- 11:11
- 11:16
- 11:20
- 11:25
- 11:30
- 11:34
- 11:39
- 11:44
- 11:44
- 11:48
- 11:48
- 11:53
- 11:53
- 11:58
- 11:58
- 12:02
- 12:02
- 12:07
- 12:07
- 12:12
- 12:12
- 12:16
- 12:16
- 12:21
- 12:21
- 12:26
- 12:26
- 12:30
- 12:30
- 12:35
- 12:35
- 12:40
- 12:40
- 12:44
- 12:44
- 12:49
- 12:49
- 12:54
- 12:54
- 12:58
- 12:58
- 13:03
- 13:03
- 13:07
- 13:12
- 13:17
- 13:21
- 13:26
- 13:31
- 14:59
- 14:59
- 15:04
- 15:04
- 15:08
- 15:08
- 15:13
- 15:13
- 15:18
- 15:18
- 15:22
- 15:22
- 15:27
- 15:27
- 15:32
- 15:36
- 15:41
- 15:45
- 15:50
- 15:55
- 15:59
- 16:04
- 16:09
- 16:13
- 16:13
- 16:18
- 16:18
- 16:23
- 16:27
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
44分
最大 等待時間
90 分鐘
擁擠排名
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待時間 表格
時間 | Eejanaika-翻轉過山車 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 富士飛行社 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 進撃の巨人THE RIDE | 尖叫大擺鐘 | 驚險水上飛船 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 空中腳踏車 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 大家來旋轉 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | 忍道館 | GO!GO! 布斯卓 | 跳躍溫斯頓 | 尼亞和動物過山車 | 克蘭奇起降機 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 | 魔法咖啡杯 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬 | 湯瑪士小火車天地 | 幻影劇院 | 麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 90 | 40 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | 50 | 100 | 60 | 90 | 10 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | - | 100 | 60 | 90 | 30 | - | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 40 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 40 | 60 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 40 | 50 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:15 | - | 90 | 100 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:45 | - | 90 | 90 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | - | 90 | 90 | 70 | 40 | - | 40 | 50 | 40 | 20 | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:45 | 90 | 90 | 90 | 80 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 100 | 100 | 90 | 90 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:45 | 100 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 100 | 90 | 100 | 80 | 30 | - | - | 50 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | - | - | - | 30 | 20 | - | 50 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Eejanaika-翻轉過山車
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
富士飛行社
麗莎與卡斯柏的天空旅行
鐵骨番長
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
進撃の巨人THE RIDE
尖叫大擺鐘
驚險水上飛船
3D 火影忍者3D射擊道場
空中腳踏車
湯瑪士與培西的列車旅行
淑辰哈羅德的天空巡邏隊
大家來旋轉
湯瑪仕尋寶大冒險
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
忍道館
GO!GO! 布斯卓
跳躍溫斯頓
尼亞和動物過山車
克蘭奇起降機
立體迷宮-湯瑪士小馬戲團
魔法咖啡杯
湯瑪仕歡笑摩天輪
埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬
湯瑪士小火車天地
幻影劇院
麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜
擁擠 日曆 2024/02
擁擠預測 日曆 2024/02
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
暖かな日差し お出かけ日和