2021/02/02等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
雨のち晴
最高
11
℃
[+4]
最低
6
℃
[+12]
実際の天気
雨
最高
12.4
℃
最低
-2.4
℃
營業時間
富士急ハイランド
10:00〜16:00
休止信息
絶望要塞3
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
47分
最大 等待時間
95 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Do-Dodonpa-急速過山車 | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 冷槍 | ロックンロールダンカン | 驚魂跳樓機 | 驚險水上飛船 | 尖叫大擺鐘 | メリーゴーラウンド | ヒーローズプレイグラウンド | 旋轉鞦韆 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 閃亮之星摩天輪 | 大家來旋轉 | 跳躍溫斯頓 | GO!GO! 布斯卓 | 克蘭奇起降機 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 魔法咖啡杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - |
10:45 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - |
11:15 | - | - | - | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | 30 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
12:15 | 60 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
12:45 | 60 | - | 30 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
13:15 | 40 | - | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 |
13:45 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - |
14:15 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - |
14:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - |
15:15 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Do-Dodonpa-急速過山車
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
麗莎與卡斯柏的天空旅行
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
冷槍
ロックンロールダンカン
驚魂跳樓機
驚險水上飛船
尖叫大擺鐘
メリーゴーラウンド
ヒーローズプレイグラウンド
旋轉鞦韆
湯瑪士與培西的列車旅行
閃亮之星摩天輪
大家來旋轉
跳躍溫斯頓
GO!GO! 布斯卓
克蘭奇起降機
湯瑪仕歡笑摩天輪
魔法咖啡杯
擁擠 日曆 2021/02
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
休園日
|
2
最大60分鐘
平均18分鐘 |
3
最大80分鐘
平均21分鐘 |
4
休園日
|
5
最大60分鐘
平均18分鐘 |
6
|
|
7
|
8
休園日
|
9
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
|
13
|
14
|
15
休園日
|
16
|
17
|
18
休園日
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
天皇誕生日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
擁擠預測 日曆 2021/02
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
北西の風 後 やや強く 雨 昼前 から くもり 後 晴れ