2020/08/09等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
曇のち晴
最高
31
℃
[+1]
最低
21
℃
実際の天気
晴
最高
32.8
℃
最低
19.7
℃
營業時間
富士急ハイランド
9:00 〜 20:00
休止信息
絶望要塞3
絶望要塞3,ええじゃないか(当面の間)※再開日決まり次第公式HPにてご案内いたします。
擁擠 信息
平均等待時間
59分鐘
最大 等待時間
- 12:05 高飛車
- 12:10 高飛車
- 12:15 高飛車
- 12:20 高飛車
- 12:25 高飛車
- 12:30 高飛車
- 12:35 高飛車
- 12:40 高飛車
- 12:45 高飛車
- 12:50 高飛車
- 12:55 高飛車
- 13:00 高飛車
- 13:05 高飛車
- 13:10 高飛車
- 13:15 高飛車
- 13:20 高飛車
- 13:25 高飛車
- 13:30 高飛車
- 13:35 高飛車
- 13:40 高飛車
- 13:45 高飛車
- 13:50 高飛車
- 13:55 高飛車
- 14:00 高飛車
- 14:05 高飛車
- 14:10 高飛車
- 14:15 高飛車
- 14:20 高飛車
- 14:25 高飛車
- 14:30 高飛車
- 14:35 高飛車
- 14:40 高飛車
- 14:45 高飛車
- 14:50 高飛車
- 14:55 高飛車
- 15:00 高飛車
- 15:05 高飛車
- 15:10 高飛車
- 15:15 高飛車
- 15:20 高飛車
- 15:25 高飛車
- 15:30 高飛車
- 15:35 高飛車
- 15:40 高飛車
- 15:45 高飛車
- 15:50 高飛車
- 15:55 高飛車
- 16:00 高飛車
- 16:05 高飛車
- 16:10 高飛車
- 16:15 高飛車
- 16:20 高飛車
- 16:25 高飛車
- 16:30 高飛車
- 16:35 高飛車
- 16:40 高飛車
- 16:45 高飛車
- 16:50 高飛車
- 16:55 高飛車
- 17:00 高飛車
- 17:05 高飛車
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
74分
最大 等待時間
197 分鐘
擁擠排名
開催イベント
大道芸サマーフェスティバル 2020
2020/8/8 ~ 2020/8/10
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
等待時間 表格
時間 | Do-Dodonpa-急速過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 無限廃坑 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 富士飛行社 | EVANGELION THE FLIGHT | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | EVANGELION: WORLD | 冷槍 | 驚魂跳樓機 | 驚險水上飛船 | 3D 火影忍者3D射擊道場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 80 | 100 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 110 | 120 | 90 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 110 | 120 | 110 | - | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - |
10:45 | 130 | 120 | 120 | - | 90 | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - |
11:15 | 130 | 120 | 120 | - | 90 | - | 60 | 30 | - | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | - |
11:45 | 130 | 130 | 120 | - | 90 | - | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 |
12:15 | 130 | 140 | 120 | - | 90 | - | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 |
12:45 | 130 | 140 | 120 | - | 90 | - | 60 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 130 | 140 | 120 | 40 | 90 | - | 60 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 130 | 140 | 120 | 40 | 120 | - | 60 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 130 | 140 | 120 | 40 | 120 | - | 60 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 130 | 140 | 100 | 40 | 100 | - | 60 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 130 | 140 | 100 | 80 | 100 | - | - | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 130 | 140 | 120 | 80 | 100 | - | - | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 130 | 140 | 120 | 60 | 100 | - | - | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 130 | 140 | 100 | 60 | 80 | 60 | - | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
17:15 | 130 | 120 | 80 | 60 | 80 | 60 | - | 40 | 60 | 40 | 40 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 130 | 120 | 80 | 60 | 70 | 60 | - | - | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 |
18:15 | - | - | 80 | 60 | 60 | 60 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | 40 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | 40 | 40 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Do-Dodonpa-急速過山車
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
無限廃坑
Nagashimasuka-衝浪漂流
富士飛行社
EVANGELION THE FLIGHT
麗莎與卡斯柏的天空旅行
鐵骨番長
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
EVANGELION: WORLD
冷槍
驚魂跳樓機
驚險水上飛船
3D 火影忍者3D射擊道場
擁擠 日曆 2020/08
擁擠預測 日曆 2020/08
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
北西の風 日中 南西の風 くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雨