2020/07/24等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
曇時々雨
最高
26
℃
[+5]
最低
20
℃
[-2]
実際の天気
雨
最高
24.7
℃
最低
18.7
℃
營業時間
富士急ハイランド
9:00 〜 20:00
休止信息
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
40分
最大 等待時間
83 分鐘
擁擠排名
開催イベント
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
等待時間 表格
時間 | Do-Dodonpa-急速過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 無限廃坑 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | EVANGELION THE FLIGHT | 富士飛行社 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | EVANGELION: WORLD | 冷槍 | ロックンロールダンカン | 驚魂跳樓機 | 驚險水上飛船 | 尖叫大擺鐘 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 湯瑪仕尋寶大冒險 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | 80 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 120 | 120 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 150 | 150 | 150 | - | 40 | 60 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 150 | 150 | 150 | - | 50 | 60 | - | 40 | - | 70 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
11:15 | 170 | 150 | 150 | 60 | 60 | 60 | - | 40 | 50 | 70 | 40 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - |
11:45 | 170 | 150 | 150 | 60 | 70 | 60 | - | 40 | 70 | 70 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | - | 150 | 160 | 80 | 80 | 60 | - | 40 | 70 | 70 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | - | 150 | 160 | 80 | 80 | 60 | - | 40 | 80 | 50 | 40 | 30 | 50 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | - | 150 | 160 | 80 | 80 | 60 | - | 40 | 80 | 50 | 40 | 30 | 50 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 210 | 150 | 160 | 80 | 80 | 60 | - | 40 | 80 | 50 | 40 | 30 | 50 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 210 | 150 | 160 | 80 | 80 | 70 | - | 50 | 80 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 190 | 150 | 160 | 80 | 80 | 70 | - | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 190 | 150 | 160 | 80 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | 30 | 50 | 30 | - | 50 | - | 30 | 30 | 30 |
15:45 | - | - | 160 | 120 | 80 | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
16:15 | - | 150 | 160 | 130 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
16:45 | - | 150 | 140 | 130 | 80 | - | 100 | - | - | - | - | 30 | 70 | - | - | - | - | 30 | - | - |
17:15 | - | 130 | 140 | 100 | 80 | - | 100 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 30 | - | - |
17:45 | - | 120 | 100 | 100 | 70 | - | 70 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | 100 | 90 | 100 | 70 | - | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | 80 | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Do-Dodonpa-急速過山車
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
無限廃坑
Nagashimasuka-衝浪漂流
EVANGELION THE FLIGHT
富士飛行社
麗莎與卡斯柏的天空旅行
鐵骨番長
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
EVANGELION: WORLD
冷槍
ロックンロールダンカン
驚魂跳樓機
驚險水上飛船
尖叫大擺鐘
3D 火影忍者3D射擊道場
湯瑪士與培西的列車旅行
湯瑪仕尋寶大冒險
擁擠 日曆 2020/07
擁擠預測 日曆 2020/07
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
北西の風 日中 南西の風 くもり 時々 雨 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雷 を伴う