2019/05/06等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
曇時々雨
最高
18
℃
最低
8
℃
実際の天気
曇
最高
16.3
℃
最低
7.3
℃
營業時間
富士急ハイランド
8:30〜21:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Do-Dodonpa-急速過山車 | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 無限廃坑 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 絶望要塞3 | マッド・マウス | 富士飛行社 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 驚魂跳樓機 | 尖叫大擺鐘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 80 | 30 | 50 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
9:15 | 100 | 30 | 70 | 70 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
9:45 | 100 | 30 | 70 | 70 | - | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - |
10:15 | 100 | 70 | 80 | 70 | - | 40 | - | 50 | 30 | - | 30 | - | - | - |
10:45 | 140 | 70 | 80 | 60 | - | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
11:15 | 120 | 70 | 70 | 50 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
11:45 | 120 | 60 | 70 | 50 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
12:15 | 100 | 50 | 60 | 40 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
12:45 | 100 | 40 | 40 | 40 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
13:15 | 100 | 30 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
13:45 | 100 | 30 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
14:15 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
14:45 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
15:15 | 90 | 50 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
15:45 | 90 | 50 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
16:15 | 90 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 70 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
16:45 | 90 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 70 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
17:15 | 70 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 50 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
17:45 | 70 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
18:15 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
18:45 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
19:15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
19:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
20:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 |
20:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 |
等待時間 圖表
Do-Dodonpa-急速過山車
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
無限廃坑
Nagashimasuka-衝浪漂流
絶望要塞3
マッド・マウス
富士飛行社
麗莎與卡斯柏的天空旅行
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
驚魂跳樓機
尖叫大擺鐘
擁擠 日曆 2019/05
擁擠預測 日曆 2019/05
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
休日(祝日扱い)
|
2
休日
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
|||
5
こどもの日
|
6
休日
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |