2018/04/29等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
22.4
℃
最低
8.7
℃
營業時間
富士急ハイランド
8:00〜20:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Do-Dodonpa-急速過山車 | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | マッド・マウス | トーマスのパーティパレード | 鐵骨番長 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | ロックンロールダンカン | 冷槍 | 驚魂跳樓機 | 尖叫大擺鐘 | 驚險水上飛船 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 大家來旋轉 | 克蘭奇起降機 | GO!GO! 布斯卓 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 120 | 70 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 120 | 100 | 90 | 90 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 140 | 120 | 120 | 90 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 140 | 120 | 120 | 100 | 50 | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 140 | 150 | 120 | 120 | 60 | 50 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 40 | 40 | - | - | - | - |
10:45 | 140 | 150 | 120 | 120 | 80 | 60 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
11:15 | 160 | 150 | 140 | 120 | 80 | 60 | 30 | 40 | 30 | 50 | - | 30 | - | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 190 | 150 | 140 | 130 | 90 | 70 | 30 | 40 | 30 | 50 | - | 30 | - | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 200 | 150 | 140 | 130 | 90 | 70 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 200 | 180 | 140 | 120 | 90 | 70 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 200 | 180 | 140 | 120 | 90 | 70 | 30 | 40 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 180 | 180 | 140 | 120 | 90 | 70 | 30 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 180 | 180 | 140 | 120 | 110 | 70 | 30 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 160 | 180 | 140 | 120 | 110 | 70 | 30 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 160 | 190 | 140 | 120 | 110 | 70 | 30 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 170 | 180 | 140 | 120 | 110 | 70 | 30 | 70 | 60 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 170 | 170 | 140 | 120 | 110 | 70 | 30 | 70 | 60 | 40 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 170 | 160 | 140 | 100 | 90 | 70 | 30 | 60 | 60 | 40 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 170 | 150 | 140 | 90 | 80 | 70 | 30 | 50 | 60 | 40 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | - | 140 | 100 | 90 | 80 | 70 | 30 | 50 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | - | 140 | - | 90 | - | 50 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Do-Dodonpa-急速過山車
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
マッド・マウス
トーマスのパーティパレード
鐵骨番長
麗莎與卡斯柏的天空旅行
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
ロックンロールダンカン
冷槍
驚魂跳樓機
尖叫大擺鐘
驚險水上飛船
湯瑪士與培西的列車旅行
大家來旋轉
克蘭奇起降機
GO!GO! 布斯卓
立體迷宮-湯瑪士小馬戲團
擁擠 日曆 2018/04
擁擠預測 日曆 2018/04
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
昭和の日
|
30
休日
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |