2016/03/25等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
9.7
℃
最低
-3.6
℃
營業時間
富士急ハイランド
9:00〜20:00
擁擠 信息
平均等待時間
63分鐘
最大 等待時間
- 10:40 ええじゃないか
- 10:45 ええじゃないか
- 10:50 ええじゃないか
- 10:55 ええじゃないか
- 11:00 ええじゃないか
- 11:05 ええじゃないか
- 11:10 ええじゃないか
- 11:15 ええじゃないか
- 11:20 ええじゃないか
- 11:25 ええじゃないか
- 11:30 ええじゃないか
- 14:05 FUJIYAMA
- 14:10 FUJIYAMA
- 14:15 FUJIYAMA
- 14:20 FUJIYAMA
- 14:25 FUJIYAMA
- 14:30 FUJIYAMA
- 14:30 絶凶・戦慄迷宮
- 14:35 絶凶・戦慄迷宮
- 14:40 絶凶・戦慄迷宮
- 14:45 絶凶・戦慄迷宮
- 14:50 絶凶・戦慄迷宮
- 14:55 絶凶・戦慄迷宮
- 15:00 絶凶・戦慄迷宮
- 15:05 絶凶・戦慄迷宮
- 15:10 絶凶・戦慄迷宮
- 15:15 絶凶・戦慄迷宮
- 15:20 絶凶・戦慄迷宮
- 15:25 絶凶・戦慄迷宮
- 15:30 絶凶・戦慄迷宮
- 15:35 絶凶・戦慄迷宮
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | ドドンパ | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鐵骨番長 | レッドタワー | パニックロック | 披薩大擺錘 | 冷槍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 100 | 60 | 50 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
9:45 | 30 | 130 | 110 | 100 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
10:15 | 40 | 160 | 140 | 100 | - | 50 | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
10:45 | 160 | 180 | 150 | 100 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 |
11:15 | 160 | 180 | 150 | 110 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 |
11:45 | 150 | 160 | 150 | 110 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
12:15 | 120 | 150 | 150 | 120 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
12:45 | 60 | 150 | 150 | 120 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
13:15 | 150 | 150 | 150 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
13:45 | 150 | 140 | 150 | 100 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
14:15 | 150 | 140 | 140 | 180 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
14:45 | 170 | 140 | 140 | 150 | 40 | 50 | 80 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:15 | 170 | 140 | 130 | 120 | 40 | 50 | 80 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 120 | 120 | 130 | 90 | 40 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 120 | 100 | 110 | 90 | 40 | 40 | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 100 | 100 | 100 | 80 | 30 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
17:15 | 100 | 100 | 80 | 80 | 30 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
17:45 | 70 | 100 | 80 | - | - | - | 80 | 40 | - | 30 | - | 40 | 30 |
18:15 | - | - | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
ドドンパ
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鐵骨番長
レッドタワー
パニックロック
披薩大擺錘
冷槍
擁擠 日曆 2016/03
擁擠預測 日曆 2016/03
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
休日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |