2015/08/16等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
29
℃
最低
17.8
℃
營業時間
富士急ハイランド
7:00〜22:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | ドドンパ | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鐵骨番長 | レッドタワー | 披薩大擺錘 | 冷槍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 80 | 30 | 50 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - |
8:45 | 90 | 100 | 70 | 60 | - | 30 | - | - | - | - | - |
9:15 | 90 | 100 | 70 | 80 | - | 30 | - | - | - | - | - |
9:45 | 120 | 30 | 110 | 80 | 80 | 30 | - | - | - | - | - |
10:15 | 120 | 40 | 110 | 80 | 80 | 30 | - | - | - | - | - |
10:45 | 150 | 130 | 120 | 80 | 90 | 60 | - | 40 | 30 | - | 30 |
11:15 | 150 | 70 | 120 | 60 | 90 | 60 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
11:45 | 150 | 130 | 120 | 60 | 90 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
12:15 | 120 | 90 | 120 | 60 | 100 | 80 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
12:45 | 120 | 100 | 110 | 50 | 100 | 100 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
13:15 | 120 | 100 | 110 | 50 | 100 | 100 | 60 | 40 | 30 | 40 | 30 |
13:45 | 120 | 100 | 110 | 50 | 100 | 100 | 60 | 40 | 30 | 40 | 30 |
14:15 | 120 | 110 | 110 | 40 | 100 | 100 | 60 | 40 | 30 | 40 | 30 |
14:45 | 120 | 100 | 110 | 40 | 110 | 100 | 60 | 40 | 30 | 40 | 30 |
15:15 | 110 | 110 | 70 | 40 | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 110 | 80 | 70 | 40 | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 110 | 100 | 70 | 40 | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 110 | 140 | 70 | 40 | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
17:15 | 110 | 90 | 70 | 40 | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
17:45 | 90 | 90 | 60 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
18:15 | 90 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
18:45 | 80 | 50 | 50 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
19:15 | 60 | 50 | 50 | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | 60 | 50 | 50 | 30 | - | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | 40 | 50 | 30 | - | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
ドドンパ
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鐵骨番長
レッドタワー
披薩大擺錘
冷槍
擁擠 日曆 2015/08
擁擠預測 日曆 2015/08
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |