2014/08/05等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
30.5
℃
最低
20
℃
營業時間
富士急ハイランド
8:30〜20:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | ドドンパ | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 最恐戦慄迷宮 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 絶望要塞 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鐵骨番長 | レッドタワー | 披薩大擺錘 | 冷槍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 50 | 40 | 50 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 70 | 50 | 60 | - | 90 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
9:45 | 100 | 70 | 70 | - | 90 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
10:15 | 110 | 70 | 90 | 50 | - | 30 | 70 | - | 30 | - | - | - | - | - |
10:45 | 110 | 100 | 110 | 60 | - | 30 | 70 | 60 | 30 | - | - | - | 30 | - |
11:15 | 110 | 110 | 110 | 90 | - | 40 | 70 | 60 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
11:45 | 110 | 120 | 110 | 100 | - | 60 | 90 | 60 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
12:15 | 110 | 120 | 110 | 110 | - | 60 | 90 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
12:45 | 110 | 130 | 100 | 110 | - | 60 | 90 | 30 | 80 | - | - | 30 | 30 | - |
13:15 | 110 | 130 | 100 | 110 | - | 60 | 90 | 30 | 80 | - | - | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 110 | 100 | 100 | 140 | - | 60 | 90 | 30 | 80 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 110 | 100 | 90 | 140 | - | 60 | 90 | 30 | 110 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 110 | 100 | 90 | 150 | - | 70 | 90 | 30 | 110 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 110 | 100 | 100 | 150 | - | 80 | 90 | 30 | 90 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 110 | 100 | 100 | 150 | - | 80 | 90 | 30 | 90 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 100 | 120 | 90 | 150 | - | 80 | 90 | 30 | 90 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 100 | 120 | 90 | - | - | 50 | 90 | 30 | 90 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 100 | 110 | 80 | - | - | 50 | 80 | 30 | 80 | 40 | - | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 100 | 110 | 80 | - | - | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 80 | - | 80 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 |
19:15 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 |
等待時間 圖表
ドドンパ
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
最恐戦慄迷宮
過山車之王“FUJIYAMA”
絶望要塞
Nagashimasuka-衝浪漂流
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鐵骨番長
レッドタワー
披薩大擺錘
冷槍
擁擠 日曆 2014/08
擁擠預測 日曆 2014/08
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |