2014/05/04等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
20.7
℃
最低
4.8
℃
營業時間
富士急ハイランド
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | ドドンパ | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 最恐戦慄迷宮 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 絶望要塞 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | マッド・マウス | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | フワフワお空の大冒険 | トーマスのパーティパレード | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | レッドタワー | パニックロック | グレート・ザブーン | ハッピー・ハロルド | 驚險水上飛船 | 湯瑪士與培西的列車旅行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 150 | 190 | 160 | 70 | 160 | 80 | 80 | 80 | - | 50 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 150 | 220 | 180 | 120 | 170 | 80 | 90 | 90 | - | 50 | - | 80 | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
10:15 | 190 | 220 | 180 | 170 | 180 | 120 | 90 | 90 | - | 50 | - | 80 | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
10:45 | 210 | 220 | 190 | 170 | 180 | 130 | 130 | 90 | - | 80 | - | 100 | 40 | 40 | 50 | - | - | 50 | - |
11:15 | 210 | 220 | 190 | 200 | 170 | 140 | 130 | 90 | - | 80 | - | 110 | 40 | 40 | 50 | - | - | 50 | - |
11:45 | 210 | 220 | 210 | 200 | 170 | 140 | 130 | 90 | - | 80 | - | 110 | 40 | 40 | 50 | - | - | 50 | - |
12:15 | 210 | 220 | 190 | 220 | 160 | 150 | 130 | 90 | - | 80 | - | 110 | 40 | 40 | 50 | - | - | 50 | - |
12:45 | 190 | 220 | 190 | 230 | 160 | 150 | 130 | 90 | 30 | 100 | - | 110 | 60 | 60 | 30 | 30 | - | 50 | - |
13:15 | 190 | 220 | 190 | 240 | 160 | 150 | 130 | 120 | 60 | 100 | 40 | 110 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 |
13:45 | 190 | 220 | 190 | 240 | 150 | 150 | 130 | 120 | 60 | 100 | 40 | 110 | 60 | 60 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 |
14:15 | 190 | 220 | 190 | 240 | 190 | 150 | 130 | 120 | 60 | 100 | 40 | 110 | 60 | 60 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 |
14:45 | 190 | 220 | 190 | 240 | 190 | 150 | 130 | 130 | 60 | 100 | 40 | 110 | 60 | 60 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 |
15:15 | 190 | 220 | 190 | 240 | 170 | 150 | 130 | 130 | 60 | 100 | 40 | 110 | 60 | 60 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 |
15:45 | 190 | 220 | 210 | 240 | 170 | 150 | 130 | 130 | 60 | 100 | 40 | 110 | 60 | 60 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 |
16:15 | 190 | 220 | 190 | 210 | 170 | 150 | 130 | 90 | 60 | 100 | 40 | 110 | 50 | 60 | 60 | 30 | 30 | 50 | 40 |
16:45 | 180 | 220 | 170 | - | 170 | 150 | 130 | 90 | 60 | 100 | 40 | 110 | 50 | 60 | 60 | 30 | 30 | 50 | 40 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 180 | 170 | 170 | - | 110 | 120 | 150 | 90 | 30 | 100 | - | 60 | 40 | 40 | 60 | 30 | - | - | - |
18:15 | 180 | - | 160 | - | 90 | 100 | 90 | 90 | 30 | 100 | - | 60 | 40 | 40 | 60 | 30 | - | - | - |
18:45 | 120 | - | - | - | 90 | - | 90 | 90 | - | 100 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | - | - |
等待時間 圖表
ドドンパ
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
最恐戦慄迷宮
過山車之王“FUJIYAMA”
絶望要塞
Nagashimasuka-衝浪漂流
マッド・マウス
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
フワフワお空の大冒険
トーマスのパーティパレード
鐵骨番長
披薩大擺錘
レッドタワー
パニックロック
グレート・ザブーン
ハッピー・ハロルド
驚險水上飛船
湯瑪士與培西的列車旅行
擁擠 日曆 2014/05
擁擠預測 日曆 2014/05
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
憲法記念日
|
||||
4
みどりの日
|
5
こどもの日
|
6
休日
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
憲法記念日
|
31
みどりの日
|
31
子供の日
|
31
振替休日
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |