2014/03/29等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
18.1
℃
最低
4.1
℃
營業時間
富士急ハイランド
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | ドドンパ | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 最恐戦慄迷宮 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 絶望要塞 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | マッド・マウス | フワフワお空の大冒険 | トーマスのパーティパレード | 鐵骨番長 | パニックロック | 披薩大擺錘 | レッドタワー | グレート・ザブーン | ハッピー・ハロルド | ロックンロールダンカン | 驚險水上飛船 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 70 | 100 | 90 | - | 110 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 130 | 120 | 120 | - | 110 | 40 | - | 60 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 170 | 150 | 140 | 80 | 120 | 40 | 70 | 60 | - | - | 60 | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
10:45 | 170 | 160 | 150 | 120 | 120 | 50 | 70 | 60 | 50 | - | 60 | 30 | 50 | 30 | - | - | - | - |
11:15 | 170 | 160 | 150 | 130 | 120 | 60 | 70 | 70 | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | 40 | 30 | - | - | 30 |
11:45 | 170 | 160 | 150 | 140 | 120 | 80 | 70 | 70 | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | 40 | 30 | - | - | 30 |
12:15 | 170 | 160 | 120 | 140 | 100 | 80 | 100 | 70 | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | 40 | 40 | - | - | 30 |
12:45 | 150 | 160 | 120 | 150 | 100 | 80 | 100 | 70 | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | 40 | 40 | - | - | 30 |
13:15 | 130 | 180 | 140 | 150 | 100 | 80 | 110 | 70 | 60 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 | 40 | - | - | 30 |
13:45 | 130 | 160 | 130 | 180 | 90 | 100 | 110 | 70 | 60 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 | 40 | - | - | 30 |
14:15 | 130 | 150 | 120 | 180 | 90 | 100 | 110 | 70 | 60 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 | 40 | - | - | 30 |
14:45 | 140 | 150 | 140 | 180 | 90 | 100 | 110 | 70 | 60 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 |
15:15 | 140 | 150 | 140 | 180 | 90 | 100 | 110 | 70 | 60 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 |
15:45 | 140 | 140 | 130 | 170 | 100 | 100 | 110 | 70 | 60 | 30 | 80 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 |
16:15 | 140 | 140 | 130 | 170 | 100 | 100 | 110 | 70 | 60 | 30 | 80 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 |
16:45 | 140 | 130 | 120 | - | 90 | 90 | - | 70 | 60 | 30 | 70 | 30 | 40 | - | - | 30 | 30 | 40 |
17:15 | 140 | 110 | 100 | - | 80 | 70 | - | 70 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - |
17:45 | 120 | 110 | 100 | - | 80 | 60 | - | 70 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - |
18:15 | - | 90 | 90 | - | 80 | - | - | 50 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | 60 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
ドドンパ
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
最恐戦慄迷宮
過山車之王“FUJIYAMA”
絶望要塞
Nagashimasuka-衝浪漂流
マッド・マウス
フワフワお空の大冒険
トーマスのパーティパレード
鐵骨番長
パニックロック
披薩大擺錘
レッドタワー
グレート・ザブーン
ハッピー・ハロルド
ロックンロールダンカン
驚險水上飛船
擁擠 日曆 2014/03
擁擠預測 日曆 2014/03
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |