2014/01/25等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
8.6
℃
最低
-4.7
℃
營業時間
富士急ハイランド
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | ドドンパ | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 最恐戦慄迷宮 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 絶望要塞 | マッド・マウス | フワフワお空の大冒険 | 鐵骨番長 | レッドタワー | パニックロック | 披薩大擺錘 | グレート・ザブーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
10:15 | 50 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
10:45 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
11:15 | 50 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
11:45 | 50 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
12:15 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
12:45 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
13:15 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
13:45 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
14:15 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
14:45 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
15:15 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
15:45 | 60 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
16:15 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
16:45 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
17:15 | 40 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
等待時間 圖表
ドドンパ
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
最恐戦慄迷宮
過山車之王“FUJIYAMA”
絶望要塞
マッド・マウス
フワフワお空の大冒険
鐵骨番長
レッドタワー
パニックロック
披薩大擺錘
グレート・ザブーン
擁擠 日曆 2014/01
擁擠預測 日曆 2014/01
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
元日
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
成人の日
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |