2024/04/14等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
晴
最高
24
℃
[+1]
最低
14
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
24.3
℃
最低
13.7
℃
營業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
21分
最大 等待時間
90 分鐘
擁擠排名
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
等待時間 表格
時間 | Eejanaika-翻轉過山車 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 富士飛行社 | 鐵骨番長 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 進撃の巨人THE RIDE | 絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷槍 | 驚魂跳樓機 | 驚險水上飛船 | 尖叫大擺鐘 | 空中腳踏車 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | Fujiyama- 過山車之王天空甲板 | 大家來旋轉 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | 尼亞和動物過山車 | 跳躍溫斯頓 | 忍道館 | 克蘭奇起降機 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 | GO!GO! 布斯卓 | 魔法咖啡杯 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 幻影劇院 | 麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜 | 湯瑪士小火車天地 | 埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 40 | 60 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 60 | 70 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 60 | 70 | 50 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 60 | 70 | 50 | 50 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 60 | 70 | 50 | 60 | 10 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 60 | 70 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 60 | 80 | 30 | 50 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 80 | 70 | 30 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 90 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 90 | - | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 70 | 80 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 70 | 80 | - | 50 | 60 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 70 | 90 | - | 50 | 60 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 80 | 90 | - | 50 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 80 | 80 | - | 50 | 40 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
16:45 | 70 | - | 50 | 50 | 40 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Eejanaika-翻轉過山車
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
富士飛行社
鐵骨番長
麗莎與卡斯柏的天空旅行
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
進撃の巨人THE RIDE
絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES-
冷槍
驚魂跳樓機
驚險水上飛船
尖叫大擺鐘
空中腳踏車
3D 火影忍者3D射擊道場
湯瑪士與培西的列車旅行
淑辰哈羅德的天空巡邏隊
湯瑪仕尋寶大冒險
Fujiyama- 過山車之王天空甲板
大家來旋轉
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
尼亞和動物過山車
跳躍溫斯頓
忍道館
克蘭奇起降機
立體迷宮-湯瑪士小馬戲團
GO!GO! 布斯卓
魔法咖啡杯
湯瑪仕歡笑摩天輪
幻影劇院
麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜
湯瑪士小火車天地
埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬
擁擠 日曆 2024/04
擁擠預測 日曆 2024/04
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
引き続き晴れて春の陽気