2024/03/25等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
曇のち雨
最高
14
℃
[+3]
最低
11
℃
[+2]
実際の天気
雨
最高
13.7
℃
最低
10.1
℃
營業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
43分
最大 等待時間
80 分鐘
擁擠排名
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待時間 表格
時間 | Eejanaika-翻轉過山車 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 鐵骨番長 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷槍 | 驚魂跳樓機 | 驚險水上飛船 | 尖叫大擺鐘 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 空中腳踏車 | 旋轉鞦韆 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | Fujiyama- 過山車之王天空甲板 | 大家來旋轉 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | 忍道館 | 跳躍溫斯頓 | 尼亞和動物過山車 | 克蘭奇起降機 | GO!GO! 布斯卓 | 魔法咖啡杯 | 幻影劇院 | 麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜 | 湯瑪士小火車天地 | 埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | - | - | - | 280 | 60 | - | - | - | - | 100 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 110 | 40 | - | 10 | - | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | - | - | - | 240 | 100 | - | - | - | - | 150 | 40 | - | 10 | - | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:15 | - | - | - | 160 | 100 | - | - | - | - | 160 | 40 | - | 10 | - | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:45 | - | - | - | 160 | 100 | - | - | - | - | 110 | 40 | - | 10 | - | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:15 | - | - | - | 160 | 90 | - | - | - | - | 110 | 40 | - | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:45 | - | - | 160 | 120 | 60 | - | - | 60 | - | 90 | 30 | - | 10 | - | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | - | 150 | 160 | 100 | 40 | - | - | 70 | - | 80 | 30 | - | 10 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | - | 150 | 160 | 110 | 20 | - | - | 80 | - | 80 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 130 | 150 | 140 | 90 | 20 | - | 30 | 60 | 20 | 40 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 130 | 120 | 140 | 90 | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:15 | 100 | 110 | 140 | 80 | 20 | 40 | 50 | 60 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 100 | 100 | 120 | 80 | 20 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 100 | 80 | 120 | 50 | 20 | 50 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | 80 | 80 | 120 | 40 | 20 | 40 | - | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:15 | 60 | 80 | 50 | 40 | 10 | 40 | - | 30 | 20 | 20 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:45 | 60 | 80 | 50 | 40 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | 40 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Eejanaika-翻轉過山車
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
鐵骨番長
麗莎與卡斯柏的天空旅行
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES-
冷槍
驚魂跳樓機
驚險水上飛船
尖叫大擺鐘
3D 火影忍者3D射擊道場
空中腳踏車
旋轉鞦韆
湯瑪士與培西的列車旅行
淑辰哈羅德的天空巡邏隊
湯瑪仕尋寶大冒險
Fujiyama- 過山車之王天空甲板
大家來旋轉
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
忍道館
跳躍溫斯頓
尼亞和動物過山車
克蘭奇起降機
GO!GO! 布斯卓
魔法咖啡杯
幻影劇院
麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜
湯瑪士小火車天地
埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬
湯瑪仕歡笑摩天輪
擁擠 日曆 2024/03
擁擠預測 日曆 2024/03
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
本降りの雨 次第に天気回復