2024/02/27等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
晴時々曇
最高
10
℃
[0]
最低
4
℃
[-2]
実際の天気
晴
最高
10.5
℃
最低
4.1
℃
營業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待時間 表格
時間 | Eejanaika-翻轉過山車 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 富士飛行社 | 披薩大擺錘 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷槍 | 驚險水上飛船 | 尖叫大擺鐘 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 空中腳踏車 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | 大家來旋轉 | 跳躍溫斯頓 | 克蘭奇起降機 | 忍道館 | GO!GO! 布斯卓 | 尼亞和動物過山車 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 魔法咖啡杯 | 湯瑪士小火車天地 | 麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜 | 幻影劇院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 60 | 110 | 130 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 140 | 130 | 130 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 140 | 180 | 150 | - | - | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 140 | 170 | 150 | 40 | - | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 130 | 170 | 120 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
13:15 | 130 | 170 | 120 | 50 | - | - | - | - | 40 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 130 | 130 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 130 | 110 | 140 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 110 | 110 | 140 | - | 40 | - | - | - | - | 50 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 90 | 90 | 140 | - | 60 | - | - | - | - | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 90 | 90 | 140 | - | 60 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 90 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Eejanaika-翻轉過山車
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
Nagashimasuka-衝浪漂流
富士飛行社
披薩大擺錘
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋轉飛行機
絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES-
冷槍
驚險水上飛船
尖叫大擺鐘
3D 火影忍者3D射擊道場
空中腳踏車
湯瑪士與培西的列車旅行
淑辰哈羅德的天空巡邏隊
湯瑪仕尋寶大冒險
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
大家來旋轉
跳躍溫斯頓
克蘭奇起降機
忍道館
GO!GO! 布斯卓
尼亞和動物過山車
立體迷宮-湯瑪士小馬戲團
湯瑪仕歡笑摩天輪
魔法咖啡杯
湯瑪士小火車天地
麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜
幻影劇院
擁擠 日曆 2024/02
擁擠預測 日曆 2024/02
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
穏やかな天気 日差しの活用を