2023/10/18等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
晴
最高
21
℃
最低
7
℃
実際の天気
晴
最高
20.1
℃
最低
7
℃
營業時間
富士急ハイランド
10:00〜20:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
52分
最大 等待時間
110 分鐘
擁擠排名
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待時間 表格
時間 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 富士飛行社 | 鐵骨番長 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 進撃の巨人THE RIDE | 驚魂跳樓機 | 尖叫大擺鐘 | 驚險水上飛船 | 空中腳踏車 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 旋轉鞦韆 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 閃亮之星摩天輪 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | 大家來旋轉 | Fujiyama- 過山車之王天空甲板 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | 跳躍溫斯頓 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 | GO!GO! 布斯卓 | 克蘭奇起降機 | 忍道館 | 幻影劇院 | 麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜 | 魔法咖啡杯 | 埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 湯瑪士小火車天地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 80 | 80 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 90 | 90 | 90 | - | - | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 100 | 90 | 100 | - | - | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 100 | 60 | 90 | - | - | 40 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 100 | 50 | 90 | - | - | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 90 | 50 | 70 | - | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 120 | 50 | 70 | - | 20 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 120 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 80 | 50 | 50 | 40 | 20 | 40 | - | 10 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 80 | 60 | 40 | 40 | - | 40 | - | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 70 | 60 | 40 | 40 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
16:15 | 70 | 60 | 50 | 40 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 70 | 60 | 50 | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 70 | 40 | 30 | 10 | - | 40 | - | 30 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 70 | 40 | 30 | 10 | - | 40 | - | 20 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | 70 | 40 | 30 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | 60 | - | 30 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
19:15 | 40 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
等待時間 圖表
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
富士飛行社
鐵骨番長
麗莎與卡斯柏的天空旅行
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
進撃の巨人THE RIDE
驚魂跳樓機
尖叫大擺鐘
驚險水上飛船
空中腳踏車
3D 火影忍者3D射擊道場
旋轉鞦韆
湯瑪士與培西的列車旅行
閃亮之星摩天輪
淑辰哈羅德的天空巡邏隊
湯瑪仕尋寶大冒險
大家來旋轉
Fujiyama- 過山車之王天空甲板
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
跳躍溫斯頓
立體迷宮-湯瑪士小馬戲團
GO!GO! 布斯卓
克蘭奇起降機
忍道館
幻影劇院
麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜
魔法咖啡杯
埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬
湯瑪仕歡笑摩天輪
湯瑪士小火車天地
擁擠 日曆 2023/10
擁擠預測 日曆 2023/10
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |