2023/10/11等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
晴時々曇
最高
20
℃
[-2]
最低
9
℃
[-5]
実際の天気
晴
最高
18.9
℃
最低
8.6
℃
營業時間
富士急ハイランド
10:00〜20:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
50分
最大 等待時間
95 分鐘
擁擠排名
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待時間 表格
時間 | Eejanaika-翻轉過山車 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 富士飛行社 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 冷槍 | 驚魂跳樓機 | 尖叫大擺鐘 | 驚險水上飛船 | 空中腳踏車 | 旋轉鞦韆 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 閃亮之星摩天輪 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | GO!GO! 布斯卓 | 跳躍溫斯頓 | 克蘭奇起降機 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 幻影劇院 | 魔法咖啡杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 50 | - | 30 | 40 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 80 | - | 50 | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 80 | - | 50 | 60 | - | - | 10 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 70 | - | 50 | 60 | - | - | 10 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 60 | - | 50 | 50 | - | - | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:15 | 40 | 170 | 50 | 40 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | 60 | 170 | 50 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 170 | 50 | 60 | 10 | - | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 60 | 150 | 50 | 60 | 50 | 20 | - | 40 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
等待時間 圖表
Eejanaika-翻轉過山車
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
富士飛行社
麗莎與卡斯柏的天空旅行
鐵骨番長
披薩大擺錘
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋轉飛行機
冷槍
驚魂跳樓機
尖叫大擺鐘
驚險水上飛船
空中腳踏車
旋轉鞦韆
湯瑪士與培西的列車旅行
淑辰哈羅德的天空巡邏隊
閃亮之星摩天輪
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
湯瑪仕尋寶大冒險
GO!GO! 布斯卓
跳躍溫斯頓
克蘭奇起降機
立體迷宮-湯瑪士小馬戲團
湯瑪仕歡笑摩天輪
幻影劇院
魔法咖啡杯
擁擠 日曆 2023/10
擁擠預測 日曆 2023/10
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |