2020/01/15等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
雪のち晴
最高
9
℃
最低
1
℃
実際の天気
弱雪
最高
6.9
℃
最低
-0.7
℃
營業時間
富士急ハイランド
9:30〜17:00
休止信息
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Do-Dodonpa-急速過山車 | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 無限廃坑 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 絶望要塞3 | 富士飛行社 | 鐵骨番長 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | メリーゴーラウンド | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 閃亮之星摩天輪 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | 克蘭奇起降機 | 跳躍溫斯頓 | 忍道館 | 魔法咖啡杯 | 麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜 | 湯瑪士小火車天地 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
9:45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 50 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 50 | - | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 50 | - | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Do-Dodonpa-急速過山車
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
無限廃坑
Nagashimasuka-衝浪漂流
絶望要塞3
富士飛行社
鐵骨番長
Tentekomai-空中旋轉飛行機
メリーゴーラウンド
3D 火影忍者3D射擊道場
閃亮之星摩天輪
湯瑪仕尋寶大冒險
克蘭奇起降機
跳躍溫斯頓
忍道館
魔法咖啡杯
麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜
湯瑪士小火車天地
湯瑪仕歡笑摩天輪
擁擠 日曆 2020/01
擁擠預測 日曆 2020/01
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
元日
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
成人の日
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |